<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; Riester-Rente</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/tag/riester-rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anzahl der abgeschlossenen Lebensversicherungsverträge sank 2009</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/anzahl-abgeschlossene-lebensversicherungsvertrage-sanken-2009/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/anzahl-abgeschlossene-lebensversicherungsvertrage-sanken-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensverischerung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Aus der neuvorgestellten Broschüre “Deutsche Lebensversicherung in Zahlen” geht hervor, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Lebensversicherungsverträge für das Jahr 2009 deutlich zurück gegangen ist. So sank die Anzahl um 8,4 Prozent auf 6,4 Millionen Verträge, die 2009 abgeschlossen wurden. Allerdings stieg gleichzeitig die Zahl der Einmalbeträge auf Lebensversicherung um 59,3 Prozent auf 19,7 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/07/picture.pl_.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-665" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/07/picture.pl_-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a>Aus der neuvorgestellten Broschüre “Deutsche Lebensversicherung in Zahlen” geht hervor, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Lebensversicherungsverträge für das Jahr 2009 deutlich zurück gegangen ist. So sank die Anzahl um 8,4 Prozent auf 6,4 Millionen Verträge, die 2009 abgeschlossen wurden. Allerdings stieg gleichzeitig die Zahl der Einmalbeträge auf <strong>Lebensversicherung</strong> um 59,3 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro. Damit zeigt sich, dass Kunden für ihre Altersvorsorge sich nicht gerne an lange Vertragslaufzeiten binden möchten.</p>
<p>Ein weiterer Trend, der aus der Broschüre ersichtlich wird, ist die <strong>Riester Rente</strong>. So wurden 2009 1,2 Millionen Riester Rentenversicherungsbeiträge neuabgeschlossen. Aber auch hier dominierten die Einmalbeträge. Alleine bei den privaten Rentenversicherungen waren es 11,4 Milliarden Euro, welche einmalig eingezahlten wurden und davon 1,5 Milliarden Euro, die in geförderte Produkte flossen. Trotz teilweise rückläufiger Zahlen besitzt die Lebensversicherung weiterhin eine große Bedeutung im Bereich <strong>Altersvorsorge</strong>. Für 2009 verzeichnete man durchschnittlich 91 Haupt- und 31 Millionen Zusatzversicherungen, welche die Unfall- sowie Berufsunfähigkeitsassekuranz den größten Anteil ausmachten.  Erfreulich laut Broschüre war auch die Stornoquote, die sich leicht erholte und aufgrund der angespannten Finanzlage positiv anzusehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/anzahl-abgeschlossene-lebensversicherungsvertrage-sanken-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Urteil bei Riester Rente</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/neues-urteil-bei-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/neues-urteil-bei-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die Rentenversicherung zahlt an rund 62.000 Renter, die ihren Ruhestand im Ausland genießen. Vor allem Spanien, Frankreich und Österreich sind dabei beliebte Länder, um das Leben nach der Arbeit zu genießen. Doch wer bis dato Riester-Rente erhalten hatte, musste Zulagen und Steuern zurückzahlen, wenn man sich für den Ruhestand im Ausland entschieden hatte. Bereits im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rentenversicherung zahlt an rund 62.000 Renter, die ihren Ruhestand im Ausland genießen. Vor allem Spanien, Frankreich und Österreich sind dabei beliebte Länder, um das Leben nach der Arbeit zu genießen. Doch wer bis dato Riester-Rente erhalten hatte, musste Zulagen und Steuern zurückzahlen, wenn man sich für den Ruhestand im Ausland entschieden hatte. Bereits im September letzten Jahres entschied der europäische Gerichtshof, dass die Riester Rente in verschiedenen Punkten gegen das europäische Recht verstoße.</p>
<p>Nun hat der Gerichtshof ein Urteil gefällt, dass den Rentner im Ausland das Leben vor allem in finanzieller Hinsicht vereinfacht. Denn ab sofort können Ruheständler, die ihren Lebensabend lieber auf einer Finca in Mallorca verbringen und pflichtversichert werden, auch eine Riester-Rentenversicherung abschließen und dürfen die zusätzliche staatliche Förderung behalten. Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Denn Personen die zwar in Deutschland wohnen, allerdings im Ausland arbeiten und daher auch eine ausländische Rentenversicherung besitzen können keine Riester Rente abschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/neues-urteil-bei-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Interesse für das Vorsorgen im Alter steigt</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/das-interesse-fur-das-vorsorgen-im-alter-steigt/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/das-interesse-fur-das-vorsorgen-im-alter-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[private Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem zweiten Quartal 2008 scheint sich eine Trendwende in Sachen Altersvorsorge zu entwickeln. Denn das Interesse an einer privaten Rentenversicherung bei Anlegern steigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Union Investment, die im vierten Quartal 2009 eine Analyse zum Thema Anlageverhalten bei der Altersvorsorge startete. So möchten sich derzeit 72 % der Anleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem zweiten Quartal 2008 scheint sich eine Trendwende in Sachen Altersvorsorge zu entwickeln. Denn das Interesse an einer privaten Rentenversicherung bei Anlegern steigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Union Investment, die im vierten Quartal 2009 eine Analyse zum Thema Anlageverhalten bei der Altersvorsorge startete.</p>
<p>So möchten sich derzeit 72 % der Anleger mit einer privaten Altersvorsorge beschäftigen. Noch 2008 klag der Anteil bei 77 % und rutschte bis zum dritten Quartal 2009 auf 68 % drastisch ab.</p>
<p>Besonders Menschen zwischen 20 und 29 Jahren sehen eine Notwendigkeit in der Altersvorsorge. Hier stieg die Anzahl von 71 % im Vorquartal auf 79%. Jedoch liegen gerade bei dieser Altersgruppe Welten zwischen Wissen und Handeln. Das sieht auch Hans Joachim Reinke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Union Investment. Allerdings gibt er nicht dem Konsumenten die Schuld, vielmehr die Banken und auch den Schulen, die mehr zum Thema Altersvorsorge vermitteln müssten.</p>
<p>Auch die Riester-Rente hat ihren Durchbruch, trotz, dass sie seit acht Jahren auf dem Markt vorhanden ist, nicht geschafft. Denn immer noch haben 60% der Umfragteilnehmer keinen Riester-Renten-Vertrag abgeschlossen. Allerdings finden gerade Investmentfonds immer größere Akzeptanz. Hier könnten sich 48% der 500 Befragten vorstellen, Fonds als Altersvorsorge zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/das-interesse-fur-das-vorsorgen-im-alter-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente bietet nicht genügend Transparenz</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/riester-rente-bietet-nicht-genugend-transparenz/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/riester-rente-bietet-nicht-genugend-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester Rente hat es nicht leicht. Denn schon wieder hagelt es Kritik. Zum einen von der Verbraucherzentrale Bundesverband und zum anderen von einem Gutachten der Universität Bamberg. Denn in der Analyse “Alles Riester!? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis” schnitt die Altersvorsorge nicht positiv ab. Demnach bieten nur die Hälfte der Anbieter wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_377" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-377" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2009/12/Billen_Interview1.jpg" alt="Billen_Interview1" width="200" height="180" /><p class="wp-caption-text">Verbraucherzentrale Bundesverband</p></div>
<p>Die Riester Rente hat es nicht leicht. Denn schon wieder hagelt es Kritik. Zum einen von der Verbraucherzentrale Bundesverband und zum anderen von einem Gutachten der Universität Bamberg.</p>
<p>Denn in der Analyse “Alles Riester!? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis” schnitt die Altersvorsorge nicht positiv ab. Demnach bieten nur die Hälfte der Anbieter wirklich für den Kunden nützliche Informationen an und rund 40 Prozent der Angebote verweisen die Kosten nicht wie vorgeschrieben in Euro aus. Des Weiteren enthält ein Drittel der Angebote keine Aussagen, welche Kosten auf den Versicherten zu kommen, wenn dieser seinen Vertrag wechselt.</p>
<p>Zu teuer, zu wenig Transparenz und kein Wettbewerb, dass sind die Kritikpunkte von Andreas Oehler, Autor der Studie. VZBV-Referentin für Altersvorsorge, Dorothea Mohn, ist dafür, dass es Preisschilder für die Riester-Rentenprodukte geben müsse. Außerdem sollte es die Bundesregierung einen Kostendeckel für die Angebote erschaffen. Laut Mohn wird es Zeit, dass die Effektivität und Effizienz der Altersvorsorge auf den Prüfstand gestellt werden müsse.</p>
<p>Auch die Verbraucherzentrale fordert unter anderem Non-Profit-Produkte, Marktwächter und Preisschilder. Denn nach Meinung von Gerd Billen, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, werden zu hohe Gbeühren verlangt und die Zulagen gelangen nicht dahin wo sie hingehören &#8211; zu den Verbrauchern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/riester-rente-bietet-nicht-genugend-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulagen für Riester-Rente häufig nicht beantragt</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/zulagen-fur-riester-rente-haufig-nicht-beantragt/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/zulagen-fur-riester-rente-haufig-nicht-beantragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2002 kam die Riester-Rente als zusätzliche Altersvorsorge auf dem Markt. Doch Anfangs wurde das staatlich geförderte Rentenmodell misstrauisch begutachtet. Nun existiert die Riester Rente fast schon sieben Jahre und inzwischen haben sich 12 Millionen Menschen mit der Riester Rente angefreundet. Aber noch immer haben 20 Millionen Menschen Anspruch auf die Riester Rente und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_235" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-medium wp-image-235 " src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2009/10/289828_R_K_B_by_derateru_pixelio.de-300x225.jpg" alt="289828_R_K_B_by_derateru_pixelio.de" width="240" height="180" /><p class="wp-caption-text">pixelio/derateru</p></div>
<p>Im Jahr 2002 kam die Riester-Rente als zusätzliche Altersvorsorge auf dem Markt. Doch Anfangs wurde das staatlich geförderte Rentenmodell misstrauisch begutachtet. Nun existiert die Riester Rente fast schon sieben Jahre und inzwischen haben sich 12 Millionen Menschen mit der Riester Rente angefreundet. Aber noch immer haben 20 Millionen Menschen Anspruch auf die Riester Rente und wer diese noch bis Jahresende abschließt, kann sich über die Steuerersparnisse für 2008 freuen, die mit den Zulagen vom Staat möglich sind. Denn gerade Besserverdiener können von den eingezahlten Beiträgen bis zu 2100 Euro als Sonderausgabe beim Finanzamt geltend machen.</p>
<p>Allerdings muss man die Zulagen auch beantragen. Es reicht nicht aus, einfach nur die Riester-Rente abzuschließen. Die maximale Höhe der Förderung liegt bei 154,00 Euro und bei Kinder sogar bei 185,00 Euro. Kinder, die 2008 geboren sind, erhalten vom Staat maximal 308 Euro.</p>
<p>Aber jeder vierte Riester-Sparer beantragt nicht die Zulagen und verschenkt somit die Attraktivität des Altersvorsorgeproduktes. Alleine bei der Fondsgesellschaft Union Investment haben bis Ende September für das Jahr 2007 ganze 27 % keinen Antrag auf die staatliche Förderung gestellt. Das sind zusammengerechnet 76 Millionen, die verschenkt werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/zulagen-fur-riester-rente-haufig-nicht-beantragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeit verzeichnet höchstes Absatzpotential</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherung/berufsunfahigkeit-verzeichnet-hochstes-absatzpotential/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherung/berufsunfahigkeit-verzeichnet-hochstes-absatzpotential/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Beratungsgesellschaft Towers Perrin befragte im Auftrag des Versicherers Deutscher Ring insgesamt 300 unabhängige Vermittler. Das Ergebnis war besonders für die Berufsunfähigkeitsversicherung erfreulich. Denn 98% der Makler bescheinigten der Versicherungsform das höchste Absatzpotenzial für das Jahr 2009. Damit schlägt die Berufsunfähigkeitsassekuranz die bis dahin beliebte Riester-Rente, die sich nun mit Platz 6 begnügen muss. Weit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beratungsgesellschaft Towers Perrin befragte im Auftrag des Versicherers Deutscher Ring insgesamt 300 unabhängige Vermittler. Das Ergebnis war besonders für die <strong>Berufsunfähigkeitsversicherung</strong> erfreulich. Denn 98% der Makler bescheinigten der Versicherungsform das höchste Absatzpotenzial für das Jahr 2009. Damit schlägt die Berufsunfähigkeitsassekuranz die bis dahin beliebte <strong>Riester-Rente</strong>, die sich nun mit Platz 6 begnügen muss. Weit vor ihr liegt die Rürup-Rente und die Pflegeversicherung. Aber gerade in der <a href="http://www.berufsunfähig.de/">Berufsunfähigkeitsversicherung</a> und in der fondsgebundenen Rentenversicherung sehen Makler ihr Kerngeschäft.<br />
Doch es ist in Zeiten der Finanzkrise für Makler schwer überhaupt Policen und im speziellen Fonds unter die Verbraucher zu bringen. Das bestätigen 78 % der Studienteilnehmer.<br />
Besonders Garantieprodukte sind in solchen Zeiten sehr gefragt. Rund 76 % der Studienteilnehmer ist davon überzeugt, dass sich dass auch nicht in Zukunft ändern wird. Allerdings sind die Hälfte der Makler, die an der Studie teilnahmen, von der Garantie in den Fondspolicen wenig überzeugt.<br />
Doch am meisten macht den Vermittlern die Bürokratie und Gesetzgebung zu schaffen, das gaben 87% der Befragten an.</p>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.fwb-versicherungsvergleich.de/berufsunfaehigkeitsversicherung.html">Beiträge Berufsunfähigkeitsversicherung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherung/berufsunfahigkeit-verzeichnet-hochstes-absatzpotential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

