<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; gesetzliche Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/tag/gesetzliche-krankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wahltarife der GKV sollen eingeschränkt werden</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wahltarife-der-gkv-sollen-eingeschrankt-werden/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wahltarife-der-gkv-sollen-eingeschrankt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Ein heftig vehementes Kopfschütteln verursachen die neuen Pläne der derzeitigen Bundesregierung bei den meisten gesetzlichen Krankenkassen. Denn im Gespräch ist die Abschaffung beziehungsweise Einschränkung im Bezug auf Wahltarife. Dabei sind Wahltarife als zusätzliches Angebot von gesetzlichen Krankenversicherung erst wirklich mit der Gesundheitsreform 2007 in Schwung gekommen und so gesehen eigentlich noch in der Probierphase. Ersichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT0158.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-724" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT0158-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Ein heftig vehementes Kopfschütteln verursachen die neuen Pläne der derzeitigen Bundesregierung bei den meisten gesetzlichen Krankenkassen. Denn im Gespräch ist die Abschaffung beziehungsweise Einschränkung im Bezug auf <strong>Wahltarife</strong>.</p>
<p>Dabei sind Wahltarife als zusätzliches Angebot von gesetzlichen Krankenversicherung erst wirklich mit der Gesundheitsreform 2007 in Schwung gekommen und so gesehen eigentlich noch in der Probierphase. Ersichtlich wird das  &#8211; auch wenn das sicherlich nicht alleiniger Grund ist &#8211; an der Nachfrage. So besitzt beispielsweise die AOK 24 Millionen Mitglieder, nur zwei Millionen jedoch nutzen die Angebote der Wahltarife. Trotz dessen fordert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des AOK Bundesverband, dass es keine Einschränkung von Wettbewerb und Wahlmöglichkeit für Versicherte geben dürfte.</p>
<p>Aber auch die PKV meldetet sich zu Wort und fordert die <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> dazu auf, dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren und nicht eine Konkurrenz darstellen.</p>
<p><em>Bildquelle: S.Hofschlaeger/pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wahltarife-der-gkv-sollen-eingeschrankt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie zufrieden sind Versicherte mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/wie-zufrieden-sind-versicherte-mit-ihrer-gesetzlichen-krankenkasse/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/wie-zufrieden-sind-versicherte-mit-ihrer-gesetzlichen-krankenkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Finanztest wollte von Krankenversicherten wissen, wie zufrieden sie mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse sind und ließ dafür 300 Personen einen Fragebogen ausfüllen, welche nun ausgewertet wurden. So sind 92 Prozent der Teilnehmer zufrieden mit ihrer Versicherung und mit Beratung sowie Unterstützung sind es immerhin 83 Prozent. Ein durchaus positives Ergebnis. Dabei achtete Finanztest aber auch darauf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/06/finanztest-heft-org.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-626" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/06/finanztest-heft-org-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Finanztest wollte von Krankenversicherten wissen, wie zufrieden sie mit ihrer <strong>gesetzlichen Krankenkasse </strong>sind und ließ dafür 300 Personen einen Fragebogen ausfüllen, welche nun ausgewertet wurden.</p>
<p>So sind 92 Prozent der Teilnehmer zufrieden mit ihrer Versicherung und mit Beratung sowie Unterstützung sind es immerhin 83 Prozent. Ein durchaus positives Ergebnis. Dabei achtete Finanztest aber auch darauf, dass nicht nur gesunde, junge Versicherte an der Studie teilnahmen, sondern jeder Zehnte leidet an einer schweren oder chronischen Krankheit. So gab ein Viertel der Befragten an, dass sie aufgrund einer beantragten Leistung bereits einmal Kontakt mit ihrer Krankenversicherung hatten und damit zufrieden waren. Im einzelnen bedeutete das, bei beantragten Leistungen kam eine zügige Antwort und bei Beantragung einer Kur oder Hilfsmittel wird die Hälfte bewilligt. Allerdings gaben auch ein Drittel, die eine Leistung beantragen, aber diese abgelehnt wurde, an, dass sie keine ausführliche  Begründung von ihrer <strong>Krankenversicherung</strong> bekamen. Dagegen kann man allerdings sich beschweren und das taten auch ein Drittel der Versicherten, von denen dann die Hälfte eine akzeptable Lösung erhielten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/wie-zufrieden-sind-versicherte-mit-ihrer-gesetzlichen-krankenkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Gesetzlich Versicherte oft nicht bereit in die PKV zu wechseln</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/studie-gesetzlich-versicherte-oft-nicht-bereit-in-die-pkv-zu-wechseln/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/studie-gesetzlich-versicherte-oft-nicht-bereit-in-die-pkv-zu-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Forsa Umfrage, für die rund 1000 Bürger zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland befragt wurden, sind die meisten Umfrageteilnehmer, die gesetzlich versichert sind, nicht bereit in die PKV zu wechseln, selbst dann nicht, wenn sie es könnten. Insgesamt 51 Prozent waren dieser Ansicht. Jedoch sind 48 Prozent der befragten Frauen bereit eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Forsa Umfrage, für die rund 1000 Bürger zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland befragt wurden, sind die meisten Umfrageteilnehmer, die gesetzlich versichert sind, nicht bereit in die PKV zu wechseln, selbst dann nicht, wenn sie es könnten. Insgesamt 51 Prozent waren dieser Ansicht. Jedoch sind 48 Prozent der befragten Frauen bereit eine private Zusatzversicherung abzuschließen. Bei Männern lag der Anteil lediglich bei 41 Prozent.</p>
<p>Dabei könnten viele gesetzlich Versicherte durch das am 01. Januar 2010 in Kraft getretene Bürgerentlastungsgesetz mit einem Wechsel in die PKV Steuern sparen. Rund jeder zweite Befragte kennt auch dieses Gesetz, jedoch kommt für die Mehrheit ein Wechsel nicht in Frage. Jedoch sind es gerade die Umfrageteilnehmer zwischen 18 und 25 Jahren, die noch nichts von dem Bürgerentlastungsgesetz gehört haben. Hier liegt der Anteil bei 70 %.</p>
<p>Zudem wurde in der Umfrage nachgeforscht, ob die Befragten von steigenden Kosten bei ihrer Gesundheit im vergleich zum Vorjahr ausgehen. Insgesamt 45 Prozent teilen diese Ansicht nicht und sogar 9 Prozent sind der Meinung, dass die Ausgaben sogar sinken werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/studie-gesetzlich-versicherte-oft-nicht-bereit-in-die-pkv-zu-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherungsbeiträge lösen Wechselwelle aus</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungsbeitrage-losen-wechselwelle-aus/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungsbeitrage-losen-wechselwelle-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkassenzusatzbeiträge wurden inzwischen in die Praxis umgewandelt. Nun folgt eine wahre Wechselwelle, die durch die Zusatzbeiträge ausgelöst worden. Seit Jahresbeginn haben rund 250.000 Menschen die Krankenkasse gewechselt, das ergab eine Studie des Tagesspiegel. Denn es gibt Anbieter, wie die Barmer, AOK und Techniker Krankenkasse, die keine zusätzlichen Beiträge verlangen. Vor allem die Techniker Krankenkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krankenkassenzusatzbeiträge wurden inzwischen in die Praxis umgewandelt. Nun folgt eine wahre Wechselwelle, die durch die Zusatzbeiträge ausgelöst worden. Seit Jahresbeginn haben rund 250.000 Menschen die Krankenkasse gewechselt, das ergab eine Studie des Tagesspiegel. Denn es gibt Anbieter, wie die Barmer, AOK und Techniker Krankenkasse, die keine zusätzlichen Beiträge verlangen. Vor allem die Techniker Krankenkasse ist bei Wechselwilligen beliebt. Alleine dieser Anbieter hatte insgesamt 130.000 Neuanmeldungen. Auch die Barmer, die erst vor kurzem sich mit der GEK fusionierte, wird vorerst keine Zusatzbeiträge verlangen. Ebenso verzeichnete die <a href="http://www.versicherungen-1x1.de">Krankenversicherung</a> einen Neumitgliedanstieg von rund 100.000. Andere Anbieter gehen sogar noch einen Schritt weiter und garantieren Mitgliedern für das komplette Jahr keine Zusatzbeiträge zu erheben. Auch das bringt neue Versicherte. So verzeichnete die IKK Brandenburg und Berlin im ersten Quartal 4.500 neue Mitglieder, das sind 74 % mehr als im ganzen Vorjahr. Allerdings sind es insgesamt 13 Krankenkassen, die bereits beim Bundesversicherungsamt Zusatzbeiträge beantragt haben, elf davon wurden bisher genehmigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungsbeitrage-losen-wechselwelle-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV möchte Qualität verbessern und Kosten senken</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Online Nachrichten Magazins Focus möchten nun auch die privaten Krankenkassen Qualität verbessern und Kosten senken. So erwägt die PKV wie bereits die gesetzliche Krankenversicherung einen direkten Kontakt mit Pharmakonzernen und Ärzten aufzunehmen. Der Vorsitzende des Verbandes der PKV, Rheinhold Schulte, sagte gegenüber dem Focus, dass die private Krankenversicherung nun ein Mandat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht des Online Nachrichten Magazins Focus möchten nun auch die privaten Krankenkassen Qualität verbessern und Kosten senken. So erwägt die PKV wie bereits die gesetzliche Krankenversicherung einen direkten Kontakt mit Pharmakonzernen und Ärzten aufzunehmen. Der Vorsitzende des Verbandes der PKV, Rheinhold Schulte, sagte gegenüber dem Focus, dass die private Krankenversicherung nun ein Mandat vom Gesetzgeber benötige, um in Verhandlungen mit der Pharmaindustrie und dem Ärzteverbandes treten könnte. Denn das würde sich positiv auf Qualität und eine Kostenminderung auswirken.</p>
<p>Aber nicht nur das soll sich zukünftig bei den privaten Krankenkassen ändern, sondern auch die Beratung bei der Medizinersuche für Kunden soll in Zukunft intensiver gestaltet werden. Das beinhaltet auch die freie Arztauswahl. Jedoch sieht Schulte ebenso das Problem steigender Kosten innerhalb der PKV, dass wohl auch unter anderem daran liege, dass Mediziner das augleichen was sie bei der GKV nicht mehr einnehmen können. Dies wäre hinnehmbar, jedoch ohne Gesetzgeber nicht in den Griff zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatversicherte beschweren sich vermehrt über Beitragssteigung</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeidträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit ist vor allem die gesetzliche Krankenversicherung im Spektrum der Öffentlichkeit. Grund hierfür liegt an der geplanten Kopfpauschale und die seit kurzem erhobenen Zusatzbeiträge. Dadurch wohl etwas in den Hintergrund geraten ist der Ärger den die Privatversicherten mit sich tragen. Denn die Zahl der Beschwerden über höhere Beiträge steigt, so der Ombusrat der privaten Krankenversicherung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit ist vor allem die gesetzliche Krankenversicherung im Spektrum der Öffentlichkeit. Grund hierfür liegt an der geplanten Kopfpauschale und die seit kurzem erhobenen Zusatzbeiträge. Dadurch wohl etwas in den Hintergrund geraten ist der Ärger den die Privatversicherten mit sich tragen. Denn die Zahl der Beschwerden über höhere Beiträge steigt, so der Ombusrat der privaten Krankenversicherung. Alleine 2009 kletterte die Zahl auf 10 % auf nun mehr 5000 Beschwerden. Somit haben sich seit 2004 die Klagen über zu höhere Beiträge verdoppelt.</p>
<p>Doch es scheint in Zukunft noch schlimmer zu werden, dass hat nun eine noch nicht veröffentlichte Studie des Berliner IGES Institutes erfasst. Die Analyse bezweifelt, dass es zukünftig einen besseren Schutz vor Beitragerhöhungen bei privaten Krankenkassen geben wird. Denn schaut man sich Statistiken der Ausgaben zwischen 1998 und 2008, dann sind die Ausgaben pro Privatversicherten um 49 Prozent gestiegen, bei gesetzlich Versicherten liegt der Satz lediglich bei 31 Prozent. Hinzu kommt, dass die Privatkrankenkassen gesetzlich verpflichtet sind die Beiträge zu erhöhen, wenn die kalkulierten Kosten 10 % übersteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Versicherungspflicht bei Krankenkassen</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/die-versicherungspflicht-bei-krankenkassen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/die-versicherungspflicht-bei-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Gesundheitsreform im Jahr 2007 gilt die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenkasse und seit 2009 greift diese auch für die PKV. Wer sich nicht versichert, muss unter Umständen auch mit Strafprämien rechnen. Aber es gibt für bestimmte Berufsgruppen und wenn die Einkommensgrenze überschritten wird die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht zu befreien. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Gesundheitsreform im Jahr 2007 gilt die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenkasse und seit 2009 greift diese auch für die PKV. Wer sich nicht versichert, muss unter Umständen auch mit Strafprämien rechnen. Aber es gibt für bestimmte Berufsgruppen und wenn die Einkommensgrenze überschritten wird die Möglichkeit sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht zu befreien. Wer also mit seinem Verdienst dreimal hintereinander folgend die Beitragsbemessungsgrenze überschreitet, darf sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreien lassen und in die PKV wechseln. Allerdings muss das in den ersten drei Monaten nach der Befreiung erfolgen. Die Bemessungsgrenze wird jährlich angepasst und liegt 2009 bei 48.600 Euro jährlich. Derzeit diskutiert die neue Bundesregierung auch darüber, ob man wieder zur alten Regelung zurückgreift, mit der es dann möglich ist bereits nach einmaligem Überschreiten des Einkommens in die PKV wechseln zu können.</p>
<p>Berufsgruppen wie Selbständige, Freiberufler und Künstler unterliegen jedoch grundsätzlich nicht der Versicherungspflicht. Aber sie müssen ebenso krankenversichert sein.  Allerdings bleibt ihnen offen wo sie sich versichern. Diejenigen, die bereits in den letzten fünf Jahren mindestens 24 Monate in der gesetzlichen Krankenkasse Mitglied waren, können auch weiterhin freiwilliger Versicherte bleiben. Vorteil gegenüber der PKV liegt darin, dass die gesetzlichen Krankenkassen keinen Gesundheitscheck anfordern und der Beitragssatz einheitlich ist. Derzeit liegt dieser bei 14,9 Prozent und wurde somit um 0,6 Prozent gesenkt. Wer sich für die GKV entscheidet, kann auch die Zusatzversicherungen der PKV wählen.</p>
<p>Doch auch wenn es die Versicherungspflicht in Deutschland bereits seit 2007 gibt, so sind bis heute noch zahlreiche Bundesbürger nicht versichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/die-versicherungspflicht-bei-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

