<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; Gebühren</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/tag/gebuhren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gebühren für Nutzung von Fremdautomaten gestiegen</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/gebuhren-fur-nutzung-von-fremdautomaten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/gebuhren-fur-nutzung-von-fremdautomaten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man unterwegs ist und man aber schnell noch zu einem Geldautomaten muss, allerdings ist die Hausbank nicht in Sicht, muss man auf eine andere Bank zurückgreifen. Jedoch ist das in den seltensten Fällen kostenlos. Nun aber wird es noch teurer. Denn laut der Zeitschrift Finanztest haben von 64 Banken insgesamt 34 ihre Gebühren für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/01/94865_R_by_Claudia-Hautumm_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-394" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/01/94865_R_by_Claudia-Hautumm_pixelio.de_-300x222.jpg" alt="" width="210" height="155" /></a>Wenn man unterwegs ist und man aber schnell noch zu einem Geldautomaten muss, allerdings ist die Hausbank nicht in Sicht, muss man auf eine andere Bank zurückgreifen. Jedoch ist das in den seltensten Fällen kostenlos. Nun aber wird es noch teurer. Denn laut der Zeitschrift Finanztest haben von 64 Banken insgesamt 34 ihre Gebühren für die Nutzung von Fremdautomaten erhöht.</p>
<p>Bei der Auswertung der Geschäftsbedingungen der einzelnen Banken hat gezeigt, dass über die Hälfte der Institute die Preise erhöht haben. Das kann dann teuer werden und Gebühren 10 Euro sind keine Seltenheit. Im Grunde genommen lassen sich Gebühren nur vermeiden, wenn Automaten der eigenen Bank verwendet werden. In ganz seltenen Fällen kooperieren Banken zusammen und erheben keine Gebühren beim Abheben vom Geld. Doch das ist eine Ausnahme. Wenn man ein Konto eröffnen möchte, sollte man nicht nur auf Konditionen achten, sondern auch darauf wie viele Automaten es in der Nähe gibt. Manche Online Banken arbeiten mit verschiedenen Instituten zusammen.</p>
<p>Besonders betroffen von hohen Gebühren sind Kunden der Sparda Bank-Südwest und die PSD Bank Hessen-Thüringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/gebuhren-fur-nutzung-von-fremdautomaten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Deutschland fallen zu hohe Gebühren bei Konten an</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/in-deutschland-fallen-zu-hohe-gebuhren-bei-konten-an/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/in-deutschland-fallen-zu-hohe-gebuhren-bei-konten-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die nun von der EU-Kommission vorgelegte Studie zeigt, dass Verbraucher in Deutschland zu hohe Gebühren für das eigene Bankkonto zahlen. Durchschnittlich zahlt ein Bundesbürger jährlich 89,90 Euro zuviel. Mit diesem Wert liegt Deutschland auf Rang neun innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten. Platz eins belegt Italien mit durchschnittlich 253 Euro zu hohe Gebühren, die jährlich für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nun von der EU-Kommission vorgelegte Studie zeigt, dass Verbraucher in Deutschland zu hohe Gebühren für das eigene Bankkonto zahlen. Durchschnittlich zahlt ein Bundesbürger jährlich 89,90 Euro zuviel. Mit diesem Wert liegt Deutschland auf Rang neun innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten. Platz eins belegt Italien mit durchschnittlich 253 Euro zu hohe Gebühren, die jährlich für das Konto anfallen. Auf Platz zwei steht Spanien mit 178 Euro und auf dem Dritten Rang Frankreich mit 154 Euro. Gut abgeschnitten hat Bulgarien, hier zahlen Kontobesitzer lediglich 27,00 Euro zuviel Gebühren.</p>
<p>Besonders eine mangelnde Transparenz und Verständlichkeit bemängelte die EU-Kommission in Brüssel. Denn je unübersichtlicher das Gebühren-System, um so höher die Gebühren, so geht es aus der Studie hervor. Auch die Anlageberatung bekam Kritik. Denn aufgrund schlechter Beratung würden zwischen 50 und 80 Prozent der langfristigen Anlagen vorzeitig beendet werden. Dadurch entsteht für die Betroffenen einen Millionenverlust.</p>
<p>Das alles führe laut EU-Kommission zu einem fehlenden Wettbewerbsdruck, da Kunden einen Wechsel scheuen. Nur sieben Prozent in Deutschland haben sich im Jahr 2008 für eine neue Bank entschieden. Nach EU-Angaben könnten aber gerade mit einem Bankwechsel neun von zehn Kunden erhebliche Beiträge und Gebühren einsparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/in-deutschland-fallen-zu-hohe-gebuhren-bei-konten-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

