<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/tag/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Absatz sinkt für fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte</title>
		<link>http://www.kredio.de/geldanlage/absatz-sinkt-fur-fondsgebundene-altersvorsorgeprodukte/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/geldanlage/absatz-sinkt-fur-fondsgebundene-altersvorsorgeprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[fondsgebundene Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben einer Auswertung der Unternehmensberatung Tower Watson blieben auch Produkte im Bereich der Lebens- und Rentenversicherung nicht vom Krisenjahr 2009 verschont. So sank der Absatz für Lebens-, Renten sowie Riesterversicherungen und fondsgebundene Produkte für die Vorsorge im letzten Jahr von 1,8 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden Euro. Verwaltungskosten und ruinierte Renditen sind nur einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben einer Auswertung der Unternehmensberatung Tower Watson blieben auch Produkte im Bereich der Lebens- und <strong>Rentenversicherung</strong> nicht vom Krisenjahr 2009 verschont. So sank der Absatz für Lebens-, Renten sowie Riesterversicherungen und fondsgebundene Produkte für die Vorsorge im letzten Jahr von 1,8 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden Euro.</p>
<p>Verwaltungskosten und ruinierte Renditen sind nur einige Gründe für den verzeichneten Rückgang. Doch gerade bei den Anlegern, die bereits für die <strong>Altersvorsorge</strong> investiert haben, ist die Sorge groß, das weiß auch Hajo Köster, Berater beim <strong>Bund der Versicherten</strong>. Genau in solchen Fällen können sich Anleger beim Bund der Versicherten telefonisch oder über die jeweilige Webseite Rat holen.</p>
<p>Während fondsgebundene Produkte allerdings in ihrer Bedeutung und somit gleichzeitig Beliebtheit weiter nach unten fallen, können sich hingegen Garantieprodukte etablieren. Denn zwar kostet gerade bei Anlagen eine Garantie etwas mehr, jedoch bietet sie dafür ein vermindertes Risiko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/geldanlage/absatz-sinkt-fur-fondsgebundene-altersvorsorgeprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Interesse für das Vorsorgen im Alter steigt</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/das-interesse-fur-das-vorsorgen-im-alter-steigt/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/das-interesse-fur-das-vorsorgen-im-alter-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[private Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem zweiten Quartal 2008 scheint sich eine Trendwende in Sachen Altersvorsorge zu entwickeln. Denn das Interesse an einer privaten Rentenversicherung bei Anlegern steigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Union Investment, die im vierten Quartal 2009 eine Analyse zum Thema Anlageverhalten bei der Altersvorsorge startete. So möchten sich derzeit 72 % der Anleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem zweiten Quartal 2008 scheint sich eine Trendwende in Sachen Altersvorsorge zu entwickeln. Denn das Interesse an einer privaten Rentenversicherung bei Anlegern steigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Union Investment, die im vierten Quartal 2009 eine Analyse zum Thema Anlageverhalten bei der Altersvorsorge startete.</p>
<p>So möchten sich derzeit 72 % der Anleger mit einer privaten Altersvorsorge beschäftigen. Noch 2008 klag der Anteil bei 77 % und rutschte bis zum dritten Quartal 2009 auf 68 % drastisch ab.</p>
<p>Besonders Menschen zwischen 20 und 29 Jahren sehen eine Notwendigkeit in der Altersvorsorge. Hier stieg die Anzahl von 71 % im Vorquartal auf 79%. Jedoch liegen gerade bei dieser Altersgruppe Welten zwischen Wissen und Handeln. Das sieht auch Hans Joachim Reinke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Union Investment. Allerdings gibt er nicht dem Konsumenten die Schuld, vielmehr die Banken und auch den Schulen, die mehr zum Thema Altersvorsorge vermitteln müssten.</p>
<p>Auch die Riester-Rente hat ihren Durchbruch, trotz, dass sie seit acht Jahren auf dem Markt vorhanden ist, nicht geschafft. Denn immer noch haben 60% der Umfragteilnehmer keinen Riester-Renten-Vertrag abgeschlossen. Allerdings finden gerade Investmentfonds immer größere Akzeptanz. Hier könnten sich 48% der 500 Befragten vorstellen, Fonds als Altersvorsorge zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/das-interesse-fur-das-vorsorgen-im-alter-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester Rente bietet nicht genügend Transparenz</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/riester-rente-bietet-nicht-genugend-transparenz/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/riester-rente-bietet-nicht-genugend-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester Rente hat es nicht leicht. Denn schon wieder hagelt es Kritik. Zum einen von der Verbraucherzentrale Bundesverband und zum anderen von einem Gutachten der Universität Bamberg. Denn in der Analyse “Alles Riester!? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis” schnitt die Altersvorsorge nicht positiv ab. Demnach bieten nur die Hälfte der Anbieter wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_377" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-377" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2009/12/Billen_Interview1.jpg" alt="Billen_Interview1" width="200" height="180" /><p class="wp-caption-text">Verbraucherzentrale Bundesverband</p></div>
<p>Die Riester Rente hat es nicht leicht. Denn schon wieder hagelt es Kritik. Zum einen von der Verbraucherzentrale Bundesverband und zum anderen von einem Gutachten der Universität Bamberg.</p>
<p>Denn in der Analyse “Alles Riester!? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis” schnitt die Altersvorsorge nicht positiv ab. Demnach bieten nur die Hälfte der Anbieter wirklich für den Kunden nützliche Informationen an und rund 40 Prozent der Angebote verweisen die Kosten nicht wie vorgeschrieben in Euro aus. Des Weiteren enthält ein Drittel der Angebote keine Aussagen, welche Kosten auf den Versicherten zu kommen, wenn dieser seinen Vertrag wechselt.</p>
<p>Zu teuer, zu wenig Transparenz und kein Wettbewerb, dass sind die Kritikpunkte von Andreas Oehler, Autor der Studie. VZBV-Referentin für Altersvorsorge, Dorothea Mohn, ist dafür, dass es Preisschilder für die Riester-Rentenprodukte geben müsse. Außerdem sollte es die Bundesregierung einen Kostendeckel für die Angebote erschaffen. Laut Mohn wird es Zeit, dass die Effektivität und Effizienz der Altersvorsorge auf den Prüfstand gestellt werden müsse.</p>
<p>Auch die Verbraucherzentrale fordert unter anderem Non-Profit-Produkte, Marktwächter und Preisschilder. Denn nach Meinung von Gerd Billen, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, werden zu hohe Gbeühren verlangt und die Zulagen gelangen nicht dahin wo sie hingehören &#8211; zu den Verbrauchern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/riester-rente-bietet-nicht-genugend-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulagen für Riester-Rente häufig nicht beantragt</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/zulagen-fur-riester-rente-haufig-nicht-beantragt/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/zulagen-fur-riester-rente-haufig-nicht-beantragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2002 kam die Riester-Rente als zusätzliche Altersvorsorge auf dem Markt. Doch Anfangs wurde das staatlich geförderte Rentenmodell misstrauisch begutachtet. Nun existiert die Riester Rente fast schon sieben Jahre und inzwischen haben sich 12 Millionen Menschen mit der Riester Rente angefreundet. Aber noch immer haben 20 Millionen Menschen Anspruch auf die Riester Rente und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_235" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-medium wp-image-235 " src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2009/10/289828_R_K_B_by_derateru_pixelio.de-300x225.jpg" alt="289828_R_K_B_by_derateru_pixelio.de" width="240" height="180" /><p class="wp-caption-text">pixelio/derateru</p></div>
<p>Im Jahr 2002 kam die Riester-Rente als zusätzliche Altersvorsorge auf dem Markt. Doch Anfangs wurde das staatlich geförderte Rentenmodell misstrauisch begutachtet. Nun existiert die Riester Rente fast schon sieben Jahre und inzwischen haben sich 12 Millionen Menschen mit der Riester Rente angefreundet. Aber noch immer haben 20 Millionen Menschen Anspruch auf die Riester Rente und wer diese noch bis Jahresende abschließt, kann sich über die Steuerersparnisse für 2008 freuen, die mit den Zulagen vom Staat möglich sind. Denn gerade Besserverdiener können von den eingezahlten Beiträgen bis zu 2100 Euro als Sonderausgabe beim Finanzamt geltend machen.</p>
<p>Allerdings muss man die Zulagen auch beantragen. Es reicht nicht aus, einfach nur die Riester-Rente abzuschließen. Die maximale Höhe der Förderung liegt bei 154,00 Euro und bei Kinder sogar bei 185,00 Euro. Kinder, die 2008 geboren sind, erhalten vom Staat maximal 308 Euro.</p>
<p>Aber jeder vierte Riester-Sparer beantragt nicht die Zulagen und verschenkt somit die Attraktivität des Altersvorsorgeproduktes. Alleine bei der Fondsgesellschaft Union Investment haben bis Ende September für das Jahr 2007 ganze 27 % keinen Antrag auf die staatliche Förderung gestellt. Das sind zusammengerechnet 76 Millionen, die verschenkt werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/zulagen-fur-riester-rente-haufig-nicht-beantragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lebensversicherung als Anlage für das Alter</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/die-lebensversicherung-als-anlage-fur-das-alter/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/die-lebensversicherung-als-anlage-fur-das-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageform]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten von Wirtschaftskrise und Rentendebatten sind die Lebensversicherungen wieder hoch im Kurs der Bundesbürger. Diese sind nicht nur für den Fall der Fälle sinnvoll, sondern auch als Anlegeform für das Alter. So schließen viele einen Vertrag nicht nur für den Todesfall ab, auch wird die Lebensversicherung zum effizienten Sparschwein umfunktioniert. Da die Verträge meistens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in Zeiten von Wirtschaftskrise und Rentendebatten sind die Lebensversicherungen wieder hoch im Kurs der Bundesbürger. Diese sind nicht nur für den Fall der Fälle sinnvoll, sondern auch als Anlegeform für das Alter. So schließen viele einen Vertrag nicht nur für den Todesfall ab, auch wird die Lebensversicherung zum effizienten Sparschwein umfunktioniert. Da die Verträge meistens mit einer Laufzeit abgeschlossen werden, kann nach Ablauf eine nicht geringe Summe ausbezahlt werden. Dies hängt natürlich von dem festgelegten monatlichen Beitrag und der Versicherungssumme ab. So gilt folgende Regel, höherer Beitrag gleich höhere Auszahlungssumme. Eine Lebensversicherung lohnt sich in jedem Fall, denn selbst bei einem Abschluss in höherem Alter kommt bei einem durchschnittlichen Monatsbeitrag eine nicht zu verachtende Summe zustande. Dies kann im Ruhestand zur Erfüllung von Wünschen beitragen oder sogar die Rente ersetzen. Doch sollte man genau überdenken welche Versicherungssumme und in welcher Höhe der Beitrag auszusehen hat, dies sollte unter Berücksichtigung der Angehörigen geschehen. Denn diese sollten im Todesfall schon zur genüge abgesichert sein. Gerade bei Paaren die beide Arbeitstätig sind lohnen sich sogar zwei Versicherungen, so kann die eine zur Absicherung der Versorgung im Todesfall dienen und die andere als Anlage für das Alter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/die-lebensversicherung-als-anlage-fur-das-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

