<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geschlossene Fonds für erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.kredio.de/geldanlage/geschlossene-fonds-fur-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/geldanlage/geschlossene-fonds-fur-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Solaranlagen sind effizient für die Stromversorgung und gleichzeitig freut sich die Umwelt. Doch man muss nicht zwangsläufig eine Solaranlage auf dem Dach besitzen, um Geld zu verdienen und um etwas für die Umwelt zutun. Denn inzwischen gibt es auch Geldanlagen, genauer gesagt, geschlossene Fonds in Form von Bürgerwindparks und Biogasanlagen. Die Funktionsweise dieser geschlossenen Fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solaranlagen sind effizient für die Stromversorgung und gleichzeitig freut sich die Umwelt. Doch man muss nicht zwangsläufig eine Solaranlage auf dem Dach besitzen, um Geld zu verdienen und um etwas für die Umwelt zutun. Denn inzwischen gibt es auch Geldanlagen, genauer gesagt, geschlossene Fonds in Form von Bürgerwindparks und Biogasanlagen. Die Funktionsweise dieser geschlossenen Fonds gestaltet sich dabei sehr einfach. Der Kapitalgeber wird zum Gesellschafter für ein Unternehmen, dass zur Instandhaltung oder zum Betrieb dieser Anlagen konzipiert ist. Je nach Einlage wird der Kapitalgeber dann an dem Ertrag, dessen Höhe sich an der Stromgewinnung misst. Aber hier kann es dann auch zu Risiken kommen. Denn scheitert das Unternehmen, verliert der Gesellschafter seine Investitionen komplett.</p>
<p>Allerdings ist das Anlegen in erneuerbaren Anlagen auch eine langfristige Aktion, da wenn man in erneuerbare Energie investieren muss, die Einlage auch in der Regel 20 Jahre im Unternehmen bleiben muss damit eine Rendite entsteht. Doch schaut man sich die wirtschaftliche Entwicklung an, kann man bereits jetzt behaupten, dass in der erneuerbaren Energie die Zukunft liegt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/geldanlage/geschlossene-fonds-fur-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Prepaid Kreditkarte</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-prepaid-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-prepaid-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 60 Jahren erblickte die Kreditkarte die Welt und heute ist sie eines der beliebtesten Zahlungsmittel, das ergab auch der E-Retail Report 2009 der deutschen Card Services, der auf einer Auswertung von 7,5 Millionen E-Retail Kaufvorgängen zwischen Oktober 2007 und November 2009 beruht. Insgesamt drei von vier Transaktionen werden mit der Kreditkarte bezahlt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 60 Jahren erblickte die Kreditkarte die Welt und heute ist sie eines der beliebtesten Zahlungsmittel, das ergab auch der E-Retail Report 2009 der deutschen Card Services, der auf einer Auswertung von 7,5 Millionen E-Retail Kaufvorgängen zwischen Oktober 2007 und November 2009 beruht. Insgesamt drei von vier Transaktionen werden mit der Kreditkarte bezahlt. Das wiederum belegt, dass die Plastikkarte als Zahlungsmittel in der heutigen Gesellschaft zu einem unverzichtbaren Accessoires im Portmonee geworden ist. Doch möchte man auf Visa und MasterCard zurückgreifen, braucht man zunächst eine Bonität. Denn in der Regel ist eine Karte auch ein Kredit. Aber inzwischen gibt es auf dem Markt die Prepaid Variante mit der keine Bonität vorausgesetzt wird. Sie funktioniert auf Guthabenbasis und gleichzeitig ist somit keine Überschuldung möglich. Das bedeutet die Prepaid Kreditkarte muss aufgeladen werden, damit man mit ihr bezahlen kann, ist das Guthaben verbraucht ist die Zahlung ebenso nicht mehr möglich. Dafür muss der Kreditkartenanbieter eine Jahresgebühr für die Nutzung der Prepaid Karte zahlen, die in der Regel zwischen 19,00 Euro und 39,00 Euro liegt. Manche Anbieter schenken ihren Kunden auch eine Guthabenverzinsung an. Wenn man sich für die Prepaidvariante entscheidet, sollte man zunächst einen Vergleich starten. Denn die Vielfalt bringt gleichzeitig auch Unterschiede in den Konditionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-prepaid-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherzentrale rät von Kombianlagenprodukten ab</title>
		<link>http://www.kredio.de/geldanlage/verbraucherzentrale-rat-von-kombianlagenprodukten-ab/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/geldanlage/verbraucherzentrale-rat-von-kombianlagenprodukten-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kombianlageprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftskrise und Finanzprobleme einiger europäischer Länder sorgen seit Wochen an der Börse für ein angespanntes Verhältnis. Hinzu kommt, dass die europäische Zentralbank seit Monaten den Leitzins rapide heruntergeschraubt hat. All das führt dazu, dass Zinsen niedrig sind und gleichzeitig viele Anlageprodukte nicht  mehr überschwänglich viel Rendite bringen. Daher raten auch immer mehr Banken zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftskrise und Finanzprobleme einiger europäischer Länder sorgen seit Wochen an der Börse für ein angespanntes Verhältnis. Hinzu kommt, dass die europäische Zentralbank seit Monaten den Leitzins rapide heruntergeschraubt hat. All das führt dazu, dass Zinsen niedrig sind und gleichzeitig viele Anlageprodukte nicht  mehr überschwänglich viel Rendite bringen. Daher raten auch immer mehr Banken zu so genannten Kombiprodukten, die in der Regel sichere Anlage mit Versicherungs- oder Bankprodukten kombinieren.</p>
<p>Nun aber weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz darauf hin, dass Kombiprodukte nicht nur teuer für Kunden, sondern auch ein hohes Risiko mitbringen können. Denn zwar bietet die Bank Sicherheit in Form von unter anderem Festgeld an, jedoch werden diese wiederum mit teuren Anlageprodukten kombiniert, die in der Regel dann noch hohe Abschlusskosten beinhalten, so die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Außerdem kritisiert die Verbraucherzentrale, dass häufig in den Kombianlagen ebenso Investmentfonds stecken, die dann auch ein erhöhtes Risiko mitbringen. Daher gilt der Grundsatz, je höher der Zinssatz, um so höher auch das Risiko. Daher rät die Verbraucherzentrale, dass der Anlagebetrag möglichst auf unterschiedliche Laufzeiten verteilt werden sollte, um so eine größere Flexibilität zu erreichen. Zudem stehen Kunden bei der Beratung der Geldanlagestrategie in allen 16 Bundesländern die Verbraucherzentralen unabhängig zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/geldanlage/verbraucherzentrale-rat-von-kombianlagenprodukten-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei der Eigenheimfinanzierung wird gerne die staatliche Förderung in Anspruch genommen</title>
		<link>http://www.kredio.de/finanzierung/baufinanzierung/bei-der-eigenheimfinanzierung-wird-gerne-die-staatliche-forderung-in-anspruch-genommen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/finanzierung/baufinanzierung/bei-der-eigenheimfinanzierung-wird-gerne-die-staatliche-forderung-in-anspruch-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten der Wirtschaftskrise spart Deutschland, doch nicht in Sachen Eigenheim. Denn laut einer Studie der Prognos AG an der 1.700 Bundesbürger teilnahmen, zeigte sich dass das Thema gerade für Familien aktuell ist.
So ergab die Auswertung, dass etwas 1,5 Millionen Mieter in Deutschland den kommenden zwei bis drei Jahren einen Immobilienerwerb planen. Davon sind 78 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten der Wirtschaftskrise spart Deutschland, doch nicht in Sachen Eigenheim. Denn laut einer Studie der Prognos AG an der 1.700 Bundesbürger teilnahmen, zeigte sich dass das Thema gerade für Familien aktuell ist.</p>
<p>So ergab die Auswertung, dass etwas 1,5 Millionen Mieter in Deutschland den kommenden zwei bis drei Jahren einen Immobilienerwerb planen. Davon sind 78 % Familien, die sich ein Eigenheim wünschen. Doch die Studie macht nicht nur sichtbar, dass die eigenen vier Wände im Trend liegen, sondern dass viele Menschen auf eine staatliche Förderung angewiesen sind, um sich den Traum eines Eigenheimes zu erfüllen. So gaben 40 Prozent an, dass sie, wenn sie eine Immobilie finanzieren würden, es nicht ohne staatliche Förderung bewältigen könnten. Gerade da der Großteil den staatlichen Zuschuss befürworten, würden sich auch ein Drittel der Bundesbürger über eine Erweiterung der Förderung freuen, da es oft die einzige Möglichkeit bietet ein Eigenheim zu finanzieren. So fordern ebenso viele Bürger wieder die Eigenheimzulage, die 2006, abgeschafft wurde, wieder zurück</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/finanzierung/baufinanzierung/bei-der-eigenheimfinanzierung-wird-gerne-die-staatliche-forderung-in-anspruch-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV möchte Qualität verbessern und Kosten senken</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Online Nachrichten Magazins Focus möchten nun auch die privaten Krankenkassen Qualität verbessern und Kosten senken. So erwägt die PKV wie bereits die gesetzliche Krankenversicherung einen direkten Kontakt mit Pharmakonzernen und Ärzten aufzunehmen. Der Vorsitzende des Verbandes der PKV, Rheinhold Schulte, sagte gegenüber dem Focus, dass die private Krankenversicherung nun ein Mandat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht des Online Nachrichten Magazins Focus möchten nun auch die privaten Krankenkassen Qualität verbessern und Kosten senken. So erwägt die PKV wie bereits die gesetzliche Krankenversicherung einen direkten Kontakt mit Pharmakonzernen und Ärzten aufzunehmen. Der Vorsitzende des Verbandes der PKV, Rheinhold Schulte, sagte gegenüber dem Focus, dass die private Krankenversicherung nun ein Mandat vom Gesetzgeber benötige, um in Verhandlungen mit der Pharmaindustrie und dem Ärzteverbandes treten könnte. Denn das würde sich positiv auf Qualität und eine Kostenminderung auswirken.</p>
<p>Aber nicht nur das soll sich zukünftig bei den privaten Krankenkassen ändern, sondern auch die Beratung bei der Medizinersuche für Kunden soll in Zukunft intensiver gestaltet werden. Das beinhaltet auch die freie Arztauswahl. Jedoch sieht Schulte ebenso das Problem steigender Kosten innerhalb der PKV, dass wohl auch unter anderem daran liege, dass Mediziner das augleichen was sie bei der GKV nicht mehr einnehmen können. Dies wäre hinnehmbar, jedoch ohne Gesetzgeber nicht in den Griff zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselbereitschaft bei Versicherung wächst</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/wechselbereitschaft-bei-versicherung-wachst/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/wechselbereitschaft-bei-versicherung-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranz]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Magazins Welt online möchte jeder zweite Versicherte gerne wechseln, das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor. Das sah vor fünf Jahren noch anders aus. Denn der Anteil der Versicherten, die über einen Wechsel nachdachten, lag lediglich bei 30 % und heute erreicht es bereits einen Prozentpunkt von 48, somit ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht des Magazins Welt online möchte jeder zweite Versicherte gerne wechseln, das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor. Das sah vor fünf Jahren noch anders aus. Denn der Anteil der Versicherten, die über einen Wechsel nachdachten, lag lediglich bei 30 % und heute erreicht es bereits einen Prozentpunkt von 48, somit ist eine Steigerung von 18 % innerhalb von fünf Jahren zu verzeichnen.</p>
<p>Gerade in der Kfz-Versicherung ist der Wechselanteil sehr hoch, da es dort das höchste Einsparpotenzial für Versicherte gibt. Weiterer Grund ist auch die Medienpräsenz in Form von Werbung der Kfz-Assekuranzen, die zum Wechseln animieren. So gaben in der Studie 45 % an, dass sie sofort zu einer anderen Versicherung über gehen würden, wenn sie dabei sparen.</p>
<p>Aber in der Studie, für die rund 2.200 Versicherungskunden befragt wurden, wurde auch sichtbar, dass Versicherte sich nicht gerne mit dem Thema beschäftigen. Aber laut Experten wird sich das zukünftig ändern, da die Wechselbereitschaft sich erheblich steigern wird. Allerdings sollte man als Versicherte mehrmals jährlich auf seine Assekuranzbedingungen genau eine Auge werfen, denn diese ändern sich ständig. Das kann Vor- und Nachteile haben. Darum ist es ratsam immer die jeweilige Versicherung zu kontrollieren. Außerdem kommt es nicht immer nur auf das günstigste Angebot an, sondern auch auf die Leistungen, die gerade in einer Versicherung stimmen sollten.</p>
<p>VersicheWe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/wechselbereitschaft-bei-versicherung-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienfonds verzeichnen 2009 Zuwachs</title>
		<link>http://www.kredio.de/geldanlage/boerse/aktienfonds-verzeichnen-2009-zuwachs/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/geldanlage/boerse/aktienfonds-verzeichnen-2009-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Noch 2008 fuhren Aktienfondsanleger einen durchschnittlichen Wertverlust von 40 %. Doch 2009 sah das alles schon anders aus. Denn im Krisenjahr konnten sich deutsche Aktienfonds gegenüber dem Dax behaupten und kräftig wachsen. So erzielten Aktienfonds in Deutschland ein Plus von ganzen 23,7 Prozent und auch die internationalen Aktienfonds verzeichneten einen Zuwachs von 27 Prozent. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/02/Brse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-475" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/02/Brse-300x195.jpg" alt="" width="180" height="117" /></a>Noch 2008 fuhren Aktienfondsanleger einen durchschnittlichen Wertverlust von 40 %. Doch 2009 sah das alles schon anders aus. Denn im Krisenjahr konnten sich deutsche Aktienfonds gegenüber dem Dax behaupten und kräftig wachsen. So erzielten Aktienfonds in Deutschland ein Plus von ganzen 23,7 Prozent und auch die internationalen Aktienfonds verzeichneten einen Zuwachs von 27 Prozent. Das gab der Fonds Dachverband BVI am Montag bekannt. Im Vergleich dazu schaffte es der europäische Dow Jones Stoxx 50 lediglich einen Anstieg um 25 Prozent.</p>
<p>Insbesondere ließen sich in Osteuropa mit Emerging Market Fonds die meisten Gewinne erzielen. Hier stiegen die Fonds speziell in Osteuropa um ganze 80 %. Aber auch Rentenfonds zeigten sich mit Wertanstieg um ganze 21,5 %. Jeodch sieht der BVI diesen enormen Zunahme nur als Ausnahme und weist auf einen zukünftigen Zuwachs von durchschnittlich 5,3% bei internationalen Aktien.</p>
<p>Bildquelle: Andreas Morlock/Pixelio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/geldanlage/boerse/aktienfonds-verzeichnen-2009-zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatversicherte beschweren sich vermehrt über Beitragssteigung</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeidträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit ist vor allem die gesetzliche Krankenversicherung im Spektrum der Öffentlichkeit. Grund hierfür liegt an der geplanten Kopfpauschale und die seit kurzem erhobenen Zusatzbeiträge. Dadurch wohl etwas in den Hintergrund geraten ist der Ärger den die Privatversicherten mit sich tragen. Denn die Zahl der Beschwerden über höhere Beiträge steigt, so der Ombusrat der privaten Krankenversicherung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit ist vor allem die gesetzliche Krankenversicherung im Spektrum der Öffentlichkeit. Grund hierfür liegt an der geplanten Kopfpauschale und die seit kurzem erhobenen Zusatzbeiträge. Dadurch wohl etwas in den Hintergrund geraten ist der Ärger den die Privatversicherten mit sich tragen. Denn die Zahl der Beschwerden über höhere Beiträge steigt, so der Ombusrat der privaten Krankenversicherung. Alleine 2009 kletterte die Zahl auf 10 % auf nun mehr 5000 Beschwerden. Somit haben sich seit 2004 die Klagen über zu höhere Beiträge verdoppelt.</p>
<p>Doch es scheint in Zukunft noch schlimmer zu werden, dass hat nun eine noch nicht veröffentlichte Studie des Berliner IGES Institutes erfasst. Die Analyse bezweifelt, dass es zukünftig einen besseren Schutz vor Beitragerhöhungen bei privaten Krankenkassen geben wird. Denn schaut man sich Statistiken der Ausgaben zwischen 1998 und 2008, dann sind die Ausgaben pro Privatversicherten um 49 Prozent gestiegen, bei gesetzlich Versicherten liegt der Satz lediglich bei 31 Prozent. Hinzu kommt, dass die Privatkrankenkassen gesetzlich verpflichtet sind die Beiträge zu erhöhen, wenn die kalkulierten Kosten 10 % übersteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenige Versicherungsprämien für Hybridautos</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/zu-wenige-versicherungspramien-fur-hybridautos/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/zu-wenige-versicherungspramien-fur-hybridautos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridauto]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Hybridfahrzeuge sollen die Zukunft auf den Strassen werden und Autohersteller sind bereits eifrig am entwickeln. Doch einen Nachlass in der Versicherungsprämie ist bisher nicht Standard. Wo die Schweiz bereits weit voran ist, liegt Deutschland weit abgeschieden. Denn in der Schweiz gibt es inzwischen einige Autoversicherungen, die bis zu 25 % Nachlass gewähren, wenn der Versicherungsnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/02/P1150241.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-470" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/02/P1150241-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Hybridfahrzeuge sollen die Zukunft auf den Strassen werden und Autohersteller sind bereits eifrig am entwickeln. Doch einen Nachlass in der Versicherungsprämie ist bisher nicht Standard. Wo die Schweiz bereits weit voran ist, liegt Deutschland weit abgeschieden. Denn in der Schweiz gibt es inzwischen einige Autoversicherungen, die bis zu 25 % Nachlass gewähren, wenn der Versicherungsnehmer ein Hybrid fährt. In Deutschland ergibt allerdings ein ganz anderes Bild. Laut einer Analyse des Internetportals FinancScout24 bietet nicht mal jede zweite Versicherung diese Prämie an. Nur wenige deutsche Autoversicherungen bieten derzeit entsprechende Umwelt-Tarife an. Dabei berücksichtigen diese meist den CO² Ausstoß. Darunter die Ergo Versicherung, die eine Liste mit vierzig verbrauchsarmen Fahrzeugen zusammen getragen hat und wer als Versicherungsnehmer eines dieser Autos fährt, bekommt einen Nachlass von bis zu 10 Prozent. Andere Versicherungen geben wiederum einen Nachlass auf alternative Fahrzeuge, wie beispielsweise Hybrid- Biogasautos. So auch die Württembergische Versicherung, die ebenfalls 10 % Nachlass auf einen Standardtarif geben.</p>
<p>Jedoch ist die Anzahl der Anbieter bisweilen begrenzt, es könnte sich jedoch ändern, sobald der Markt für alternative Fahrzeuge wächst.</p>
<p>Bildquelle:©Kurt F. Domnik/Pixelio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/zu-wenige-versicherungspramien-fur-hybridautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparkredite werden wieder attraktiv</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/bausparkredite-werden-wieder-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/bausparkredite-werden-wieder-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahren waren Kredite von Bausparkassen für Kreditnehmer oft sehr kompliziert. Man griff lieber auf Kredite von Direktbanken, da sie in der Regel bessere Konditionen anboten. Doch diese Situation hat sich inzwischen geändert, das bestätigt auch eine Analyse von Stiftung Warentest. Insbesondere können Kredite in Kombination mit der Riester punkten. Denn ein solcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor wenigen Jahren waren Kredite von Bausparkassen für Kreditnehmer oft sehr kompliziert. Man griff lieber auf Kredite von Direktbanken, da sie in der Regel bessere Konditionen anboten. Doch diese Situation hat sich inzwischen geändert, das bestätigt auch eine Analyse von Stiftung Warentest. Insbesondere können Kredite in Kombination mit der Riester punkten. Denn ein solcher Kredit mit einer Laufzeit von bis zu 24 Jahren bietet beispielsweise bei der LBS Bayern einen effektiven Jahreszins von 4,44 % (Stand 01/10) und ist somit das günstigste Angebot auf dem Markt. Aber auch andere Bausparkassen konnten mit diesen Leistungen mithalten, im Gegensatz zu anderen Direktbanken. Für diesen Zinssatz gibt es dort lediglich eine Zinsbindung von maximal 15 Jahren. Laut Angaben von Stiftung Warentest können die Differenzen bis zu mehreren Zehntausend Euro betragen. Der Test zeigt aber auch, dass sich Miete zahlen eigentlich nicht mehr lohnt. Denn selbst bei Laufzeiten von 15 Jahren und einem Eigenkapital von 20% liegen die monatlichen unter dem Niveau des Mietspiegels. Somit sind die Kombiprodukte attraktiv und könnten auch in Zukunft mehr Menschen zu einem Eigenheim animieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/bausparkredite-werden-wieder-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
