<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/category/versicherungen/krankenversicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wahltarife der GKV sollen eingeschränkt werden</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wahltarife-der-gkv-sollen-eingeschrankt-werden/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wahltarife-der-gkv-sollen-eingeschrankt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Ein heftig vehementes Kopfschütteln verursachen die neuen Pläne der derzeitigen Bundesregierung bei den meisten gesetzlichen Krankenkassen. Denn im Gespräch ist die Abschaffung beziehungsweise Einschränkung im Bezug auf Wahltarife. Dabei sind Wahltarife als zusätzliches Angebot von gesetzlichen Krankenversicherung erst wirklich mit der Gesundheitsreform 2007 in Schwung gekommen und so gesehen eigentlich noch in der Probierphase. Ersichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT0158.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-724" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/PICT0158-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></a>Ein heftig vehementes Kopfschütteln verursachen die neuen Pläne der derzeitigen Bundesregierung bei den meisten gesetzlichen Krankenkassen. Denn im Gespräch ist die Abschaffung beziehungsweise Einschränkung im Bezug auf <strong>Wahltarife</strong>.</p>
<p>Dabei sind Wahltarife als zusätzliches Angebot von gesetzlichen Krankenversicherung erst wirklich mit der Gesundheitsreform 2007 in Schwung gekommen und so gesehen eigentlich noch in der Probierphase. Ersichtlich wird das  &#8211; auch wenn das sicherlich nicht alleiniger Grund ist &#8211; an der Nachfrage. So besitzt beispielsweise die AOK 24 Millionen Mitglieder, nur zwei Millionen jedoch nutzen die Angebote der Wahltarife. Trotz dessen fordert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des AOK Bundesverband, dass es keine Einschränkung von Wettbewerb und Wahlmöglichkeit für Versicherte geben dürfte.</p>
<p>Aber auch die PKV meldetet sich zu Wort und fordert die <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> dazu auf, dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren und nicht eine Konkurrenz darstellen.</p>
<p><em>Bildquelle: S.Hofschlaeger/pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wahltarife-der-gkv-sollen-eingeschrankt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säumniszuschläge bei nicht gezahlten Zusatzbeiträgen</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/saumniszuschlage-bei-nicht-gezahlten-zusatzbeitragen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/saumniszuschlage-bei-nicht-gezahlten-zusatzbeitragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Säumniszuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Reichen die finanziellen Mittel aus dem Gesundheitsfonds einer gesetzlichen Krankenkasse nicht aus, dann darf sie Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern verlangen und es scheint, als würde derzeit kaum eine Krankenversicherung mit den Geldern aus dem Gesundheitsfonds die Defizite ausgleichen können. Denn bis auf wenige Ausnahmen beten derzeit gesetzliche Krankenkasse mit den neu erhobenen Zusatzbeiträge für Versicherte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reichen die finanziellen Mittel aus dem Gesundheitsfonds einer <strong>gesetzlichen Krankenkasse</strong> nicht aus, dann darf sie Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern verlangen und es scheint, als würde derzeit kaum eine Krankenversicherung mit den Geldern aus dem Gesundheitsfonds die Defizite ausgleichen können. Denn bis auf wenige Ausnahmen beten derzeit gesetzliche Krankenkasse mit den neu erhobenen Zusatzbeiträge für Versicherte zur Kasse. Zwischen acht und 37,50 Euro müssen Mitglieder der GKV monatlich dazuzahlen.</p>
<p>Doch es gibt inzwischen immer Protest gegen die <strong>Zusatzbeiträge.</strong> So werden es immer mehr Mitglieder, die die Zahlung der zusätzlichen Beiträge verweigert. Laut einer Umfrage der Bild kommen beispielsweise die BBK Gesundheit und BKK für Heilberufe auf rund 30 Prozent der Mitglieder, die nicht bereit sind die erhobenen Zusatzbeiträge zu zahlen. Damit steht die Krankenkasse nicht allein mit dem Problem da. Anders geht auch nicht der Deutschen Angestellten Krankenkasse, die Säumnisraten von rund 10 Prozent verzeichnet. Doch Versichrte, die nicht die zusätzlichen Beiträge begleichen, droht ein Säumniszuschlag von mindestens 30 Euro. Damit aber nicht genug, denn der Bundesgesundheitsminister Phillip Rösler legte vor wenigen Tagen ein Gesetzentwurf vor, in dem steht, dass, sofern es nach dem Gesetzentwurf geht, Krankenkassen in beliebiger Höhe erheben dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/saumniszuschlage-bei-nicht-gezahlten-zusatzbeitragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselflut bei gesetzlichen Krankenkassen</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wechselflut-bei-gesetzlichen-krankenkassen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wechselflut-bei-gesetzlichen-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Presseagentur &#8211; welche sich auf Informationen aus Branchenkreisen stützt &#8211; teilte mit, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres ein deutliche Abwanderung bei den 16 betroffenen gesetzlichen Krankenkassen gab. So verlor die DAK bis Juli rund 240.000 Mitglieder. Laut DAK hingegen war ein Wechsel nicht der Grund für den Mitgliederverlust, sondern unter anderem Todesfälle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Presseagentur &#8211; welche sich auf Informationen aus Branchenkreisen stützt &#8211; teilte mit, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres ein deutliche Abwanderung bei den 16 betroffenen gesetzlichen Krankenkassen gab. So verlor die DAK bis Juli rund 240.000 Mitglieder. Laut DAK hingegen war ein Wechsel nicht der Grund für den Mitgliederverlust, sondern unter anderem Todesfälle und der Wechsel in die Familienversicherung. Die KHH Allianz hingegen widerspricht nicht, dass sie 147.000 Mitglieder verloren hat. So sagte eine Sprecherin, dass vor allem Hartz IV Empfänger gewechselt haben und Grund sieht die Versicherung vor allem in den Zusatzbeiträgen.</p>
<p>Und gerade darin profitieren andere Kassen, die keine Zusatzbeiträge veranschlagen sowie die Barmer GEK, welche ein Plus von 69.000 Mitglieder verzeichnete. Bei der technischen Krankenkasse sind es sogar 238.000 mehr Versicherte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/wechselflut-bei-gesetzlichen-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste gesetzliche Krankenkasse vor dem Aus</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/erste-gesetzliche-krankenkasse-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/erste-gesetzliche-krankenkasse-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[City BKK]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Nach Medienberichten und der Bestätigung des Bundesgesundheitsministeriums steht die gesetzliche Krankenkasse City BKK vor dem aus und ist somit die erste GKV seit der Einführung des Gesundheitsfonds in Deutschland, die in eine Insolvenz steuert. Nun muss die Behörde über das weitere Vorgehen entscheiden, jedoch sieht es nach bisherigen Kenntnissen so aus, dass die Krankenkasse bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Medienberichten und der Bestätigung des Bundesgesundheitsministeriums steht die gesetzliche Krankenkasse City BKK vor dem aus und ist somit die erste <strong>GKV</strong> seit der Einführung des Gesundheitsfonds in Deutschland, die in eine Insolvenz steuert. Nun muss die Behörde über das weitere Vorgehen entscheiden, jedoch sieht es nach bisherigen Kenntnissen so aus, dass die Krankenkasse bis zum 01. September 2010 schließen wird. Bis zu 50 Millionen Euro soll die City BKK im letzten Jahr Schulden angehäuft haben.</p>
<p>Ursache dafür könnte sein, dass unter den durchschnittlich 200.000 Versicherten der <strong>gesetzlichen Krankenkasse </strong>sehr viele ältere und kranke Menschen sind, die gleichzeitig hohe Behandlungskosten mitbringen und durch die hohen Kosten findet sich daher auch keine andere Krankenkasse zur Fusion. Dabei hatte die City BKK, die durch mehrere Zusammenschlüsse entstanden war, noch in einer Pressemitteilung verkündet, dass sie sich auf Wachstumskurs befinde und 1500 neue Mitglieder verzeichnet.</p>
<p>Aber nicht nur bei der City BKK ist die Lage derzeit angespannt, dass zeigen auch die Zahlen. So waren es 1994 1152 <strong>gesetzliche Krankenkassen</strong>, 2010 sind es lediglich 169.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/erste-gesetzliche-krankenkasse-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV voraussichtlich 2010 mit geringerem Defizit</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/gkv-voraussichtlich-2010-mit-geringerem-defizit/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/gkv-voraussichtlich-2010-mit-geringerem-defizit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Prognose des Schätzerkreises der gesetzlichen Krankenversicherung, die nun in Bonn vorgestellt wurde, wird die GKV im Jahr 2010 ein Defizit von 3,1 Milliarden Euro aufweisen. Damit liegt die Einschätzung weit unter den bisherigen Zahlen, die im Dezember letzten Jahres angenommen wurden.  Zu diesem Zeitpunkt ging das Gremium von vier Milliarden Euro aus. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der Prognose des Schätzerkreises der gesetzlichen Krankenversicherung, die nun in Bonn vorgestellt wurde, wird die GKV im Jahr 2010 ein Defizit von 3,1 Milliarden Euro aufweisen. Damit liegt die Einschätzung weit unter den bisherigen Zahlen, die im Dezember letzten Jahres angenommen wurden.  Zu diesem Zeitpunkt ging das Gremium von vier Milliarden Euro aus.</p>
<p>Nach Ansicht der Experten werden die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen bei durchschnittlich 173,4 Milliarden Euro liegen. Die von der Bundesregierung geplanten Einsparungen für Medikamentenkosten in Höhe von 500 Millionen Euro sind in der Einschätzung bereits inbegriffen. Dem Gegenüber stehen Einnahmen des Gesundheitsfonds von voraussichtlich 172 Milliarden Euro.</p>
<p>Der Schätzerkreis, der aus Experten des Gesundheitsministeriums, des Bundesversicherungsamtes sowie des GKV Spitzenverbandes besteht, gibt viermal jährlich eine Prognose zum Thema Aus- und Einahmen der gesetzlichen Versicherung bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/gkv-voraussichtlich-2010-mit-geringerem-defizit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Gesetzlich Versicherte oft nicht bereit in die PKV zu wechseln</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/studie-gesetzlich-versicherte-oft-nicht-bereit-in-die-pkv-zu-wechseln/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/studie-gesetzlich-versicherte-oft-nicht-bereit-in-die-pkv-zu-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Forsa Umfrage, für die rund 1000 Bürger zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland befragt wurden, sind die meisten Umfrageteilnehmer, die gesetzlich versichert sind, nicht bereit in die PKV zu wechseln, selbst dann nicht, wenn sie es könnten. Insgesamt 51 Prozent waren dieser Ansicht. Jedoch sind 48 Prozent der befragten Frauen bereit eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Forsa Umfrage, für die rund 1000 Bürger zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland befragt wurden, sind die meisten Umfrageteilnehmer, die gesetzlich versichert sind, nicht bereit in die PKV zu wechseln, selbst dann nicht, wenn sie es könnten. Insgesamt 51 Prozent waren dieser Ansicht. Jedoch sind 48 Prozent der befragten Frauen bereit eine private Zusatzversicherung abzuschließen. Bei Männern lag der Anteil lediglich bei 41 Prozent.</p>
<p>Dabei könnten viele gesetzlich Versicherte durch das am 01. Januar 2010 in Kraft getretene Bürgerentlastungsgesetz mit einem Wechsel in die PKV Steuern sparen. Rund jeder zweite Befragte kennt auch dieses Gesetz, jedoch kommt für die Mehrheit ein Wechsel nicht in Frage. Jedoch sind es gerade die Umfrageteilnehmer zwischen 18 und 25 Jahren, die noch nichts von dem Bürgerentlastungsgesetz gehört haben. Hier liegt der Anteil bei 70 %.</p>
<p>Zudem wurde in der Umfrage nachgeforscht, ob die Befragten von steigenden Kosten bei ihrer Gesundheit im vergleich zum Vorjahr ausgehen. Insgesamt 45 Prozent teilen diese Ansicht nicht und sogar 9 Prozent sind der Meinung, dass die Ausgaben sogar sinken werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/studie-gesetzlich-versicherte-oft-nicht-bereit-in-die-pkv-zu-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherungsbeiträge lösen Wechselwelle aus</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungsbeitrage-losen-wechselwelle-aus/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungsbeitrage-losen-wechselwelle-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkassenzusatzbeiträge wurden inzwischen in die Praxis umgewandelt. Nun folgt eine wahre Wechselwelle, die durch die Zusatzbeiträge ausgelöst worden. Seit Jahresbeginn haben rund 250.000 Menschen die Krankenkasse gewechselt, das ergab eine Studie des Tagesspiegel. Denn es gibt Anbieter, wie die Barmer, AOK und Techniker Krankenkasse, die keine zusätzlichen Beiträge verlangen. Vor allem die Techniker Krankenkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krankenkassenzusatzbeiträge wurden inzwischen in die Praxis umgewandelt. Nun folgt eine wahre Wechselwelle, die durch die Zusatzbeiträge ausgelöst worden. Seit Jahresbeginn haben rund 250.000 Menschen die Krankenkasse gewechselt, das ergab eine Studie des Tagesspiegel. Denn es gibt Anbieter, wie die Barmer, AOK und Techniker Krankenkasse, die keine zusätzlichen Beiträge verlangen. Vor allem die Techniker Krankenkasse ist bei Wechselwilligen beliebt. Alleine dieser Anbieter hatte insgesamt 130.000 Neuanmeldungen. Auch die Barmer, die erst vor kurzem sich mit der GEK fusionierte, wird vorerst keine Zusatzbeiträge verlangen. Ebenso verzeichnete die <a href="http://www.versicherungen-1x1.de">Krankenversicherung</a> einen Neumitgliedanstieg von rund 100.000. Andere Anbieter gehen sogar noch einen Schritt weiter und garantieren Mitgliedern für das komplette Jahr keine Zusatzbeiträge zu erheben. Auch das bringt neue Versicherte. So verzeichnete die IKK Brandenburg und Berlin im ersten Quartal 4.500 neue Mitglieder, das sind 74 % mehr als im ganzen Vorjahr. Allerdings sind es insgesamt 13 Krankenkassen, die bereits beim Bundesversicherungsamt Zusatzbeiträge beantragt haben, elf davon wurden bisher genehmigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungsbeitrage-losen-wechselwelle-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGB kristiert Kopfpauschale</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/dgb-kristiert-kopfpauschale/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/dgb-kristiert-kopfpauschale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfpauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante einkommensunabhängige Prämie oder vielmehr Kopfpauschale, ein Wort dass niemand so recht in den Mund nehmen möchte, wird kommen, aber auch die Kritik. So bereits der DGB angekündigt bis zum Herbst diesen Jahres eine eigene Reformkommission zusammen zustellen, die dann an einem Gegenkonzept der derzeitigen Bundesregierung arbeiten soll. Was genau geplant ist, steht ebenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die geplante einkommensunabhängige Prämie oder vielmehr Kopfpauschale, ein Wort dass niemand so recht in den Mund nehmen möchte, wird kommen, aber auch die Kritik. So bereits der DGB angekündigt bis zum Herbst diesen Jahres eine eigene Reformkommission zusammen zustellen, die dann an einem Gegenkonzept der derzeitigen Bundesregierung arbeiten soll. Was genau geplant ist, steht ebenso fest &#8211;  eine Bürgerversicherung. Neben Gewerkschaftern gehören der Kommission Sozialverbände, Wissenschaftler sowie andere gesellschaftliche Organisationen an. Ziel der DGB ist es die solidarische Finanzierung der Krankenversicherung zu stärken und sie vor allem zu behalten. Nach Meinung des DGB Vorstandsmitgliedes Annelie Buntenbach sei die Kopfpauschale ungerecht, unsozial und unfinanzierbar. Laut Buntenbach siehe man bereits jetzt mit den acht Krankenkassen, die Zusatzbeiträge ihren Mitgliedern abverlange, dass es ein Einstieg in ein unsolidarischen Systemwechsel darstelle.</p>
<p>Mit dieser Meinung steht die DGB nicht alleine, denn auch der IG Metall Vorstand Hans Jürgen Urban äußerste sich kritisch gegenüber der bevorstehenden Kopfpauschale. Auch er machte bereits Vorschläge. So sollten die deutschen Bürger in die Versicherungspflicht einbezogen werden und die Versicherungsgrenze abgeschafft werden, um damit eine größere Solidaritätgemeinschaft zu erreichen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/dgb-kristiert-kopfpauschale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV möchte Qualität verbessern und Kosten senken</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des Online Nachrichten Magazins Focus möchten nun auch die privaten Krankenkassen Qualität verbessern und Kosten senken. So erwägt die PKV wie bereits die gesetzliche Krankenversicherung einen direkten Kontakt mit Pharmakonzernen und Ärzten aufzunehmen. Der Vorsitzende des Verbandes der PKV, Rheinhold Schulte, sagte gegenüber dem Focus, dass die private Krankenversicherung nun ein Mandat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht des Online Nachrichten Magazins Focus möchten nun auch die privaten Krankenkassen Qualität verbessern und Kosten senken. So erwägt die PKV wie bereits die gesetzliche Krankenversicherung einen direkten Kontakt mit Pharmakonzernen und Ärzten aufzunehmen. Der Vorsitzende des Verbandes der PKV, Rheinhold Schulte, sagte gegenüber dem Focus, dass die private Krankenversicherung nun ein Mandat vom Gesetzgeber benötige, um in Verhandlungen mit der Pharmaindustrie und dem Ärzteverbandes treten könnte. Denn das würde sich positiv auf Qualität und eine Kostenminderung auswirken.</p>
<p>Aber nicht nur das soll sich zukünftig bei den privaten Krankenkassen ändern, sondern auch die Beratung bei der Medizinersuche für Kunden soll in Zukunft intensiver gestaltet werden. Das beinhaltet auch die freie Arztauswahl. Jedoch sieht Schulte ebenso das Problem steigender Kosten innerhalb der PKV, dass wohl auch unter anderem daran liege, dass Mediziner das augleichen was sie bei der GKV nicht mehr einnehmen können. Dies wäre hinnehmbar, jedoch ohne Gesetzgeber nicht in den Griff zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/pkv-mochte-qualitat-verbessern-und-kosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzbeiträge bei der GKV werden kommen</title>
		<link>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/zusatzbeitrage-bei-der-gkv-werden-kommen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/zusatzbeitrage-bei-der-gkv-werden-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Dezember konnte man aufgrund des Milliardendefizits davon ausgehen, dass Zusatzbeiträge für gesetzliche Krankenversicherte kommen werden. Manche Krankenkassen versuchten das mit Fusionen auszugleichen, doch nun kommen die Zusatzbeiträge. Die deutsche BKK und die DAK haben es schon angekündigt. Davon sind insgesamt 5,25 Millionen Versicherte betroffen. Jedoch sollen es nicht die einzigen Krankenkassen bleiben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im Dezember konnte man aufgrund des Milliardendefizits davon ausgehen, dass Zusatzbeiträge für gesetzliche Krankenversicherte kommen werden. Manche Krankenkassen versuchten das mit Fusionen auszugleichen, doch nun kommen die Zusatzbeiträge. Die deutsche BKK und die DAK haben es schon angekündigt. Davon sind insgesamt 5,25 Millionen Versicherte betroffen. Jedoch sollen es nicht die einzigen Krankenkassen bleiben, die Zusatzbeiträge erheben werden. Experten rechnen damit, dass 12 weitere Kassen folgen werden. Das bedeutet, dass rund 50 Millionen Versicherte mehr für die Krankenversicherung zahlen müssen und das noch im ersten Halbjahr 2010.</p>
<p>So dürfen Krankenkassen, die nicht mit dem Zuschuss des Gesundheitsfonds auskommen, bis zu acht Euro Zusatz von jedem Versicherten verlangen. Gemessen wird das unabhängig vom Einkommen. Jedoch bleiben Arbeitgeber davon verschont, denn den Zusatzbeitrag muss der Arbeitnehmer allein tragen. Versicherte müssen den Zusatzbetrag aber nicht einfach hinnehmen, da Krankenkassen den Beitrag einen Monat vorab ankündigen müssen und in dieser Zeit besteht das Recht der außerordentlichen Kündigung. Ausnahme bilden hier Versicherte, die sich für einen Wahltarif entschieden haben. Tarife mit Selbstbehalt oder Kostenerstattung sind gleichzeitig mit drei Jahren an die Krankenkasse gebunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/versicherungen/krankenversicherung/zusatzbeitrage-bei-der-gkv-werden-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

