<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; Girokonto &amp; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/category/girokonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Top Giro der Wüstenrot mit 33,00 Euro Bonus</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/top-giro-der-wustenrot-mit-3300-euro-bonus/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/top-giro-der-wustenrot-mit-3300-euro-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Top Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Neukunden, die sich nun für ein Top Giro der Wüstenrot bis zum 30.09 entscheiden, erhalten auf ihr Girokonto ein Bonus in Höhe von 33,00 Euro gutgeschrieben. Um die Prämie zu erhalten muss mindestens drei Monate lang ein Mindesteingang von 1.000 Euro erreicht sein.
Mit dem Top Giro der Wüstenrot gibt es zusätzlich Guthabenverzinsung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/gebudeww.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-712" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/gebudeww-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>Für alle Neukunden, die sich nun für ein Top Giro der <strong>Wüstenrot </strong>bis zum 30.09 entscheiden, erhalten auf ihr Girokonto ein Bonus in Höhe von 33,00 Euro gutgeschrieben. Um die Prämie zu erhalten muss mindestens drei Monate lang ein Mindesteingang von 1.000 Euro erreicht sein.</p>
<p>Mit dem Top Giro der Wüstenrot gibt es zusätzlich Guthabenverzinsung in Höhe von 0,33 Prozent ab dem ersten Euro. Zudem ist das Bargeldabheben an allen Geldautomaten  mit dem Cash Pool Logo kostenlos. Die Visa Classic gibt es bei Neueröffnung des Top Giro der Wüstenrot gleich kostenlos mit. Damit kann man dann 24 Mal im Jahr ebenso kostenlos Geld abheben. Das Girokonto wird von der Wüstenrot auch für Personen bis 25 Jahre angeboten. Hier sind Kontoführungsgebühren und die Kreditkarte Visa Prepaid kostenlos. Gebührenfrei ist auch der elektronische Kontoauszug, welcher monatlich möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/top-giro-der-wustenrot-mit-3300-euro-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest: Kostenloses Girokonto ohne Sternchen gibt´s nur selten</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/finanztest-kostenloses-girokonto-ohne-sternchen-gibt%c2%b4s-nur-selten/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/finanztest-kostenloses-girokonto-ohne-sternchen-gibt%c2%b4s-nur-selten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Finanztest hat insgesamt 73 Kreditinstitute und ihre Kontoprodukte einmal genauer unter die Lupe genommen. Davon bieten zwar 51 Banken ein kostenloses Konto an, jedoch sind es lediglich 21 Anbieter, die ihren Kunden die gebührenfreie Variante ganz ohne Sternchen anbieten. Wenn man dann auch zum Konto eine kostenlose Kreditkarte haben möchte bleiben nur noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/06/finanztest-heft-org.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-626" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/06/finanztest-heft-org-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>Die Zeitschrift <strong>Finanztest</strong> hat insgesamt 73 Kreditinstitute und ihre Kontoprodukte einmal genauer unter die Lupe genommen. Davon bieten zwar 51 Banken ein <strong>kostenloses Konto </strong>an, jedoch sind es lediglich 21 Anbieter, die ihren Kunden die gebührenfreie Variante ganz ohne Sternchen anbieten. Wenn man dann auch zum Konto eine kostenlose Kreditkarte haben möchte bleiben nur noch acht Banken übrig.</p>
<p>Denn die meisten Institute knüpfen ein gebührenfreies <strong>Girokonto</strong> an Bedingungen an. Dazu gehören unter anderem eine Mindesteinzahlsumme, ein Sparplan oder eine bestimmte Anzahl an Bewegungen auf dem Konto.</p>
<p>Testsieger in der Untersuchung der Zeitschrift <strong>Finanztest</strong> waren unter anderem die Norisbank, sowie die regionalen PSD Banken Berlin-Brandenburg und Hessen-Thüringen. Auch die ING-Diba und die Wüstenrotbank bieten ihren Kunden ein <strong>kostenloses Girokonto</strong> ohne wenn und aber an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/finanztest-kostenloses-girokonto-ohne-sternchen-gibt%c2%b4s-nur-selten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Girokonten im Juni</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kostenlose-girokonten-im-juni/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kostenlose-girokonten-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Norisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen muss man nicht zwangsläufig Gebühren für ein Girokonto hinnehmen. Denn immer mehr Anbieter verfügen in ihrem Produktangebot über so genannte kostenlose Girokonten bei denen keine Gebühren anfallen.
Darunter die Commerzbank, die das Girokonto kostenlos anbietet, wenn ein Mindesteingang von 1.200 Euro monatlich erfolgt. Inklusive sind Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften sowie die EC-Karte. Darüber hinaus verschenkt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen muss man nicht zwangsläufig Gebühren für ein <strong>Girokonto</strong> hinnehmen. Denn immer mehr Anbieter verfügen in ihrem Produktangebot über so genannte kostenlose Girokonten bei denen keine Gebühren anfallen.</p>
<p>Darunter die Commerzbank, die das Girokonto kostenlos anbietet, wenn ein Mindesteingang von 1.200 Euro monatlich erfolgt. Inklusive sind Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften sowie die EC-Karte. Darüber hinaus verschenkt die Commerzbank 50 Euro, die nachdem das Konto drei Monate geführt wurde, gut geschrieben wird.</p>
<p><strong><em>Fazit:</em></strong> Ein sehr transparentes Konto, dass auch wirklich kostenlos ist, allerdings nur mit einem bestimmten Mindesteingang.</p>
<p>Ebenso bietet die Norisbank seinen Kunden ein kostenloses <strong>Girokonto</strong> an, dass von Stiftung Warentest durchweg positiv bewertet wurde. Kein Mindesteingang und kostenloses Bargeldabheben bei der Norisbank und bei der Cash Croup können sich sehen lassen. Sogar der Umzugsservice ist gratis</p>
<p><em><strong>Fazit:</strong></em> Ein kostenloses Girokonto, dass keine Sternchen besitzt und auch in Sachen Service kann die Norisbank punkten.</p>
<p>Ebenso kostenlos ist das Girokonto der Wüstenrot. Keine Gebühren fallen für die Kontoführung, für die Bankkarte, Überweisen und Lastschriften sowie für den monatlichen elektronischen Kontoauszug an. Außerdem gibt es ab dem ersten Euro einen variablen Zinssatz von 0,33 Prozent.</p>
<p><em><strong>Fazit: </strong></em>Lohnenswert insbesondere in Kombination mit dem von Wüstenrot angebotenen Tagesgeld, auch wenn es dafür derzeit lediglich 1,75 Prozent gibt.</p>
<p>Es gibt noch einige andere Anbieter auf dem Markt, die aktuell mit einem <strong>kostenlosen Girokonto</strong> werben. Daher ist es immer empfehlenswert vorab zu vergleichen, denn auch wenn kostenlos drauf steht, bedeutet es nicht gleichzeitig, dass es keine Bedingungen gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kostenlose-girokonten-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKA fordert die Abschaffung von Magnetstreifen bei Kreditkarten</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/bka-fordert-die-abschaffung-von-magnetstreifen-bei-kreditkarten/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/bka-fordert-die-abschaffung-von-magnetstreifen-bei-kreditkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidtkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetstreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der vermehrten Manipulationsversuche an Geldautomaten in Deutschland fordert nun das Bundeskriminalamt die Abschaffung von Magnetstreifen auf EC- und Kreditkarten. Zu den gängigsten Methoden, um Konten von Bankkunden ausplündern zu können, gehören unter anderem bestimmte Vorrichtungen an Geldautomaten, die es ermöglichen, dass Daten kopiert werden können. Aber auch das Ausspähen von Geheimnummern mittels einer Minikamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der vermehrten Manipulationsversuche an <strong>Geldautomaten</strong> in Deutschland fordert nun das Bundeskriminalamt die Abschaffung von Magnetstreifen auf EC- und <strong>Kreditkarten</strong>. Zu den gängigsten Methoden, um Konten von Bankkunden ausplündern zu können, gehören unter anderem bestimmte Vorrichtungen an Geldautomaten, die es ermöglichen, dass Daten kopiert werden können. Aber auch das Ausspähen von Geheimnummern mittels einer Minikamera ist ein beliebtes Mittel von Kriminellen. Alleine im letzten Jahr wurden mehr als 100.000 Kartenbesitzer mit dieser Methode ausgespäht.</p>
<p>Der BKA Chef Jörg Zierke schlägt nun vor, Magnetstreifen an EC- und <strong>Kreditkarten</strong> auf Chips umzustellen. Doch da Auslandszahlungen häufig noch mit Magnetstreifen erfolgen, sind diese auch an deutschen Kreditkarten immer noch vorhanden.</p>
<p>Bis es eine neue und vor allem sichere Lösung gibt, rät das BKA, dass bei Eingeben des Pin mit einer Hand die Tastatur zu verdecken. Auch das Überprüfen ob eine Tastatur eventuell lose ist, sollte man vor dem Bargeldabhaben überprüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/bka-fordert-die-abschaffung-von-magnetstreifen-bei-kreditkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Menschen nutzen Online Banking</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/immer-mehr-menschen-nutzen-online-banking/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/immer-mehr-menschen-nutzen-online-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bankgeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Untersuchung der Bitkom nimmt das Online Banking in Deutschland deutlich zu. So erledigen durchschnittlich 26 Millionen Menschen ihre Bankgeschäfte über das Internet. Insgesamt sind das im Vergleich zum Vorjahr 2 Millionen Menschen mehr. Im Jahr 2003 waren es sogar lediglich 21 Prozent, die das Online Banking nutzten. Gründe für den stetigen Wachstum sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Untersuchung der Bitkom nimmt das Online Banking in Deutschland deutlich zu. So erledigen durchschnittlich 26 Millionen Menschen ihre Bankgeschäfte über das Internet. Insgesamt sind das im Vergleich zum Vorjahr 2 Millionen Menschen mehr. Im Jahr 2003 waren es sogar lediglich 21 Prozent, die das Online Banking nutzten. Gründe für den stetigen Wachstum sieht das Bitkom Präsidiumsmitglied Prof. Dieter Kempf darin, dass die Bankgeschäfte über das Internet 24 Stunden täglich und das an sieben Tagen der Woche erledigt werden können ohne Wartezeiten.</p>
<p>Allerdings liegt Deutschland im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld. Die Liste führt bei der Nutzung des Online Bankings Norwegen mit 77% an, gefolgt von den Niederlanden mit 73 Prozent. Somit nutzt im Gesamten jeder dritte EU-Bürger das Angebot über das Internet.</p>
<p>Dabei nutzen mehr männliche als weibliche Personen das Online Banking. So sind 46 Prozent der Männer und 36 Prozent der Frauen, die ihre Bankgeschäfte über das Internet abwickeln. Auch die Bildung spielt laut Bitkom eine relevante Rolle. So sind es 59 % mit Abitur, die Online Banking verwenden, jedoch nur 21 Prozent mit Real- beziehungsweise Hauptschulabschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/immer-mehr-menschen-nutzen-online-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Girokonto wird ungern gewechselt</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/studie-girokonto-wird-ungern-gewechselt/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/studie-girokonto-wird-ungern-gewechselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[In einer repräsentativen Studie der Netbank in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die mehr als 1000 Bankkunden zum Thema Girokonto und Freiheit befragt haben, bedeutet vor allem das weltweit kostenlose Bargeldhabheben ein Stück Freiheit zu besitzen. So sehen es mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer. An zweiter Stelle steht für 33,7 % ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer repräsentativen Studie der Netbank in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die mehr als 1000 Bankkunden zum Thema Girokonto und Freiheit befragt haben, bedeutet vor allem das weltweit kostenlose Bargeldhabheben ein Stück Freiheit zu besitzen. So sehen es mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer. An zweiter Stelle steht für 33,7 % ein hoher Disporahmen mit niedrigen Zinskonditionen für Freiheit, gefolgt von Onlinebanking.</p>
<p>Zudem fand die Studie heraus, dass Kontowechsel nicht im Trend liegt. So geben 88,3 Prozent an noch nie das Girokonto gewechselt zu haben und hauptsächlicher Grund liegt im langjährigen Vertrauen zwischen Bankkunde und der Bank selbst. Vor allem macht die Studie sichtbar, dass mit steigendem Alter auch die Treue zur Hausbank wächst.</p>
<p>Wer allerdings doch in Erwägung zieht das Girokonto beziehungsweise die Bank zu wechseln, dann ist es empfehlenswert einige Kriterien zu beachten. Darunter dass das Gehaltskonto kostenfrei sein sollte und das unabhängig von einem monatlichen Mindesteingang. Auch das kostenlose Abheben ist ein wichtiges Kriterium, dass für Bankkunden gleichzeitig auch Kosten sparen bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/studie-girokonto-wird-ungern-gewechselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Prepaid Kreditkarte</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-prepaid-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-prepaid-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 60 Jahren erblickte die Kreditkarte die Welt und heute ist sie eines der beliebtesten Zahlungsmittel, das ergab auch der E-Retail Report 2009 der deutschen Card Services, der auf einer Auswertung von 7,5 Millionen E-Retail Kaufvorgängen zwischen Oktober 2007 und November 2009 beruht. Insgesamt drei von vier Transaktionen werden mit der Kreditkarte bezahlt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 60 Jahren erblickte die Kreditkarte die Welt und heute ist sie eines der beliebtesten Zahlungsmittel, das ergab auch der E-Retail Report 2009 der deutschen Card Services, der auf einer Auswertung von 7,5 Millionen E-Retail Kaufvorgängen zwischen Oktober 2007 und November 2009 beruht. Insgesamt drei von vier Transaktionen werden mit der Kreditkarte bezahlt. Das wiederum belegt, dass die Plastikkarte als Zahlungsmittel in der heutigen Gesellschaft zu einem unverzichtbaren Accessoires im Portmonee geworden ist. Doch möchte man auf Visa und MasterCard zurückgreifen, braucht man zunächst eine Bonität. Denn in der Regel ist eine Karte auch ein Kredit. Aber inzwischen gibt es auf dem Markt die Prepaid Variante mit der keine Bonität vorausgesetzt wird. Sie funktioniert auf Guthabenbasis und gleichzeitig ist somit keine Überschuldung möglich. Das bedeutet die <a title="Prepaid Kreditkarten-Vergleich" href="http://www.gratis-kreditkarten.info/prepaid-kreditkarten-vergleich/">Prepaid Kreditkarte </a>muss aufgeladen werden, damit man mit ihr bezahlen kann, ist das Guthaben verbraucht ist die Zahlung ebenso nicht mehr möglich. Dafür muss der Kreditkartenanbieter eine Jahresgebühr für die Nutzung der Prepaid Karte zahlen, die in der Regel zwischen 19,00 Euro und 39,00 Euro liegt. Manche Anbieter schenken ihren Kunden auch eine Guthabenverzinsung an. Wenn man sich für die Prepaidvariante entscheidet, sollte man zunächst einen Vergleich starten. Denn die Vielfalt bringt gleichzeitig auch Unterschiede in den Konditionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-prepaid-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatversicherte beschweren sich vermehrt über Beitragssteigung</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeidträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit ist vor allem die gesetzliche Krankenversicherung im Spektrum der Öffentlichkeit. Grund hierfür liegt an der geplanten Kopfpauschale und die seit kurzem erhobenen Zusatzbeiträge. Dadurch wohl etwas in den Hintergrund geraten ist der Ärger den die Privatversicherten mit sich tragen. Denn die Zahl der Beschwerden über höhere Beiträge steigt, so der Ombusrat der privaten Krankenversicherung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit ist vor allem die gesetzliche Krankenversicherung im Spektrum der Öffentlichkeit. Grund hierfür liegt an der geplanten Kopfpauschale und die seit kurzem erhobenen Zusatzbeiträge. Dadurch wohl etwas in den Hintergrund geraten ist der Ärger den die Privatversicherten mit sich tragen. Denn die Zahl der Beschwerden über höhere Beiträge steigt, so der Ombusrat der privaten Krankenversicherung. Alleine 2009 kletterte die Zahl auf 10 % auf nun mehr 5000 Beschwerden. Somit haben sich seit 2004 die Klagen über zu höhere Beiträge verdoppelt.</p>
<p>Doch es scheint in Zukunft noch schlimmer zu werden, dass hat nun eine noch nicht veröffentlichte Studie des Berliner IGES Institutes erfasst. Die Analyse bezweifelt, dass es zukünftig einen besseren Schutz vor Beitragerhöhungen bei privaten Krankenkassen geben wird. Denn schaut man sich Statistiken der Ausgaben zwischen 1998 und 2008, dann sind die Ausgaben pro Privatversicherten um 49 Prozent gestiegen, bei gesetzlich Versicherten liegt der Satz lediglich bei 31 Prozent. Hinzu kommt, dass die Privatkrankenkassen gesetzlich verpflichtet sind die Beiträge zu erhöhen, wenn die kalkulierten Kosten 10 % übersteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/privatversicherte-beschweren-sich-vermehrt-uber-beitragssteigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kreditkarte feiert ihren 60. Geburtstag</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-kreditkarte-feiert-ihren-60-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-kreditkarte-feiert-ihren-60-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Diners Club Card]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditkarte feiert Geburtstag und zwar ihr 60. Jubiläum. Denn genau vor sechzig Jahren machte sich der Amerikaner Frank McNamara den Zufall zu nutzen und präsentierte mit der Diners Club Card die erste Kreditkarte weltweit. Die Idee kam ihm beim Essen in einem Restaurant oder besser gesagt beim Begleichen der Rechnung. Denn Frank hatte nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/02/Kreditkarten.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-457" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/02/Kreditkarten-300x188.jpg" alt="" width="210" height="132" /></a>Die Kreditkarte feiert Geburtstag und zwar ihr 60. Jubiläum. Denn genau vor sechzig Jahren machte sich der Amerikaner Frank McNamara den Zufall zu nutzen und präsentierte mit der Diners Club Card die erste Kreditkarte weltweit. Die Idee kam ihm beim Essen in einem Restaurant oder besser gesagt beim Begleichen der Rechnung. Denn Frank hatte nicht genug Bargeld dabei und da kam ihm die Idee mit der Kreditkarte.</p>
<p>Damals bestand die Diners Club Card noch aus Pappkarton und war lediglich für die Oberschicht entwickelt. Insgesamt 28 Restaurants und zwei Hotels waren damals bereit, die Diners Club Card als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Nachfrage stieg jedoch innerhalb eines Jahres revolutionär in die Höhe und konnte ein Jahr nach der Präsentation der ersten Kreditkarte rund 10.000 Mitglieder verzeichnen.</p>
<p>Nach und nach waren Reisebüros, Autoverleiher und Fluglinien ebenso vom bargeldlosen Bezahlen angetan. Visa, American Express und die Bank of America verwandelten dann die Pappkartonkarte zur heute bekannten Plastikkreditkarte.</p>
<p>Doch es gibt auch Schattenseiten der Kreditkarte. Jüngstes Beispiel ist der Datenklau, von denen Millionen Menschen betroffen sind und auch die Überschuldung aufgrund der Kreditkarte nimmt zu. So haben alleine 44% der US-Haushalte Kreditkarten-Schulden.</p>
<p>Trotz dessen, Happy Birthday zum 60. Geburtstag.</p>
<p>Bildquelle:©manwalk/pixelio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/die-kreditkarte-feiert-ihren-60-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren für Nutzung von Fremdautomaten gestiegen</title>
		<link>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/gebuhren-fur-nutzung-von-fremdautomaten-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/gebuhren-fur-nutzung-von-fremdautomaten-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man unterwegs ist und man aber schnell noch zu einem Geldautomaten muss, allerdings ist die Hausbank nicht in Sicht, muss man auf eine andere Bank zurückgreifen. Jedoch ist das in den seltensten Fällen kostenlos. Nun aber wird es noch teurer. Denn laut der Zeitschrift Finanztest haben von 64 Banken insgesamt 34 ihre Gebühren für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/01/94865_R_by_Claudia-Hautumm_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-394" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/01/94865_R_by_Claudia-Hautumm_pixelio.de_-300x222.jpg" alt="" width="210" height="155" /></a>Wenn man unterwegs ist und man aber schnell noch zu einem Geldautomaten muss, allerdings ist die Hausbank nicht in Sicht, muss man auf eine andere Bank zurückgreifen. Jedoch ist das in den seltensten Fällen kostenlos. Nun aber wird es noch teurer. Denn laut der Zeitschrift Finanztest haben von 64 Banken insgesamt 34 ihre Gebühren für die Nutzung von Fremdautomaten erhöht.</p>
<p>Bei der Auswertung der Geschäftsbedingungen der einzelnen Banken hat gezeigt, dass über die Hälfte der Institute die Preise erhöht haben. Das kann dann teuer werden und Gebühren 10 Euro sind keine Seltenheit. Im Grunde genommen lassen sich Gebühren nur vermeiden, wenn Automaten der eigenen Bank verwendet werden. In ganz seltenen Fällen kooperieren Banken zusammen und erheben keine Gebühren beim Abheben vom Geld. Doch das ist eine Ausnahme. Wenn man ein Konto eröffnen möchte, sollte man nicht nur auf Konditionen achten, sondern auch darauf wie viele Automaten es in der Nähe gibt. Manche Online Banken arbeiten mit verschiedenen Instituten zusammen.</p>
<p>Besonders betroffen von hohen Gebühren sind Kunden der Sparda Bank-Südwest und die PSD Bank Hessen-Thüringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/girokonto/kreditkarten/gebuhren-fur-nutzung-von-fremdautomaten-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
