<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredio.de&#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.kredio.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredio.de</link>
	<description>Finanzierung, Geldanlage, Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zinsatzsätze der Krediteinkäufe nehmen in den USA Rekordstände an</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/zinsatzsatze-der-krediteinkaufe-nehmen-in-den-usa-rekordstande-an/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/zinsatzsatze-der-krediteinkaufe-nehmen-in-den-usa-rekordstande-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein ist bekannt, dass die Kreditausfälle in den USA fast schon zum Standard gehören und viele US-Bürger Kreditkartenschulden besitzen. Obendrauf kommen aber auch noch die Zinsen, die inzwischen explodieren und rund 15 Prozent Zinsen oben auf die Rechnung sind in den USA heutzutage nicht selten. So hat eine Studie des Marktforschers Synovate ausgerechnet, dass Kreditkartenbesitzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/Kreditkarte1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-742" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/Kreditkarte1-300x211.jpg" alt="" width="210" height="148" /></a>Allgemein ist bekannt, dass die Kreditausfälle in den USA fast schon zum Standard gehören und viele US-Bürger Kreditkartenschulden besitzen. Obendrauf kommen aber auch noch die Zinsen, die inzwischen explodieren und rund 15 Prozent Zinsen oben auf die Rechnung sind in den USA heutzutage nicht selten. So hat eine Studie des Marktforschers Synovate ausgerechnet, dass Kreditkartenbesitzer in den USA im zweiten Quartal durchschnittlich 14,7 Prozent zusätzlich zahlen mussten. Im Vorjahreszeitraum lag der Zinssatz noch bei 13,3 Prozent.</p>
<p>Nun sollen neue Gesetze, die letztes Wochenende in Kraft traten, Bürger davor bewahren in die Schuldenfalle zu tappen. Unter anderem wird es ab sofort Banken und Instituten erschwert die Zinsen auf Kreditkartenkäufe im nach hinein anzuheben. Die Banken reagierten jedoch noch einmal vor dem Erlass des Gesetzes und hoben prompt die Zinsen nach oben. So muss man teilweise mit weit über einem Zinssatz von 20 Prozent rechnen. Dabei ist  der Zinssatz vor allem abhängig von der Kreditwürdigkeit. Das Stichwort heißt vor allem Credit History und zeigt den Finanzlebenslauf von US-Bürgern an. Wer lupenrein ist und gerne Schulden macht ist gern gesehener Kunde. Doch  auch wenn es immer teurer wird die Plastikkarte beim Einkaufen zu zücken tuen es immer Merh Amerikaner.</p>
<p><em>Bildquelle: Peter Kirchoff/pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/zinsatzsatze-der-krediteinkaufe-nehmen-in-den-usa-rekordstande-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokontobesitzer wollen anspruchsvolle Angebote</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/girokontobesitzer-wollen-anspruchsvolle-angebote/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/girokontobesitzer-wollen-anspruchsvolle-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Infratest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose Kontoführungsgebühren, kompetente Beratung und ausreichende Möglichkeiten beim Geldabheben sind die wichtigsten Kriterien, die ein Girokonto besitzen soll. So zumindest kam die Infratest in ihrer Umfrage, die von der Allianz Bank in Auftrag gegeben wurde und an der rund 1000 Personen teilnahmen, zum Ergebnis. Flachendeckende Bargeldversorgung liegt mit 93 Prozent dabei ganz vorne, gefolgt von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/geldautomat_DSC6726.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-731" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/geldautomat_DSC6726-300x198.jpg" alt="" width="240" height="158" /></a>Kostenlose Kontoführungsgebühren, kompetente Beratung und ausreichende Möglichkeiten beim Geldabheben sind die wichtigsten Kriterien, die ein <strong>Girokonto</strong> besitzen soll. So zumindest kam die Infratest in ihrer Umfrage, die von der <strong>Allianz Bank</strong> in Auftrag gegeben wurde und an der rund 1000 Personen teilnahmen, zum Ergebnis. Flachendeckende Bargeldversorgung liegt mit 93 Prozent dabei ganz vorne, gefolgt von kostenlosen Kontoführungsgebühren mit 85 Prozent und Online Banking mit 52 Prozent.</p>
<p>Ebenso wurden auch die Angewohnten der Bankabwicklung in der Untersuchung von Infratest genauer unter die Lupe genommen. Doch leicht verwunderlich ist, dass nicht das Online Banking am meisten genutzt wird sondern 57 % gehen zur ihrer Bankfiliale, wenn es um die Erledigung der Bankgeschäfte geht. Allerdings spielt dabei auch das Alter eine relevante Rolle. So nützt gerade die jüngere Generation das Online Banking.</p>
<p>Aber das spielt bei der Beratung keine Rolle. 85 Prozent der Befragten setzen auf persönliche Ansprechpartner. Allem in allem ist aus den neuen Erkenntnissen ersichtlich, dass die Ansprüche in Sachen <strong>Girokonto</strong> gestiegen sind und so &#8211; das siehr auch die Allianz Bank &#8211; steigt gleichzeitig die Wechselbereitschaft.</p>
<p><em>Bildquelle: Daniel Rennen/Pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/girokontobesitzer-wollen-anspruchsvolle-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie zufrieden sind Versicherte mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/wie-zufrieden-sind-versicherte-mit-ihrer-gesetzlichen-krankenkasse/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/wie-zufrieden-sind-versicherte-mit-ihrer-gesetzlichen-krankenkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Finanztest wollte von Krankenversicherten wissen, wie zufrieden sie mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse sind und ließ dafür 300 Personen einen Fragebogen ausfüllen, welche nun ausgewertet wurden.
So sind 92 Prozent der Teilnehmer zufrieden mit ihrer Versicherung und mit Beratung sowie Unterstützung sind es immerhin 83 Prozent. Ein durchaus positives Ergebnis. Dabei achtete Finanztest aber auch darauf, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/06/finanztest-heft-org.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-626" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/06/finanztest-heft-org-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Finanztest wollte von Krankenversicherten wissen, wie zufrieden sie mit ihrer <strong>gesetzlichen Krankenkasse </strong>sind und ließ dafür 300 Personen einen Fragebogen ausfüllen, welche nun ausgewertet wurden.</p>
<p>So sind 92 Prozent der Teilnehmer zufrieden mit ihrer Versicherung und mit Beratung sowie Unterstützung sind es immerhin 83 Prozent. Ein durchaus positives Ergebnis. Dabei achtete Finanztest aber auch darauf, dass nicht nur gesunde, junge Versicherte an der Studie teilnahmen, sondern jeder Zehnte leidet an einer schweren oder chronischen Krankheit. So gab ein Viertel der Befragten an, dass sie aufgrund einer beantragten Leistung bereits einmal Kontakt mit ihrer Krankenversicherung hatten und damit zufrieden waren. Im einzelnen bedeutete das, bei beantragten Leistungen kam eine zügige Antwort und bei Beantragung einer Kur oder Hilfsmittel wird die Hälfte bewilligt. Allerdings gaben auch ein Drittel, die eine Leistung beantragen, aber diese abgelehnt wurde, an, dass sie keine ausführliche  Begründung von ihrer <strong>Krankenversicherung</strong> bekamen. Dagegen kann man allerdings sich beschweren und das taten auch ein Drittel der Versicherten, von denen dann die Hälfte eine akzeptable Lösung erhielten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/wie-zufrieden-sind-versicherte-mit-ihrer-gesetzlichen-krankenkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Aktien &#8211; die Geldanlage für Besserverdiener</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/studie-aktien-duie-geldanlage-fur-besserverdiener/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/studie-aktien-duie-geldanlage-fur-besserverdiener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionfonds]]></category>
		<category><![CDATA[deutsches Aktieninstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Direktanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Aktien werden immer mehr zu Geldanlagen für Besserverdiener, so das Ergebnis einer Infratest Studie im Auftrag des deutschen Aktieninstitutes an der insgesamt 25.000 Anleger teilnahmen. Aus der Analyse geht hervor, dass je niedriger das Hauhaltseinkommen ist, um so höher ist der prozentuale Rückung der Aktienbesitzer. Die Zahl der Aktionäre mit einem Verdienst von über 4.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/Brsennachrichten-mittel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-707" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/Brsennachrichten-mittel-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>Aktien werden immer mehr zu Geldanlagen für Besserverdiener, so das Ergebnis einer Infratest Studie im Auftrag des deutschen Aktieninstitutes an der insgesamt 25.000 Anleger teilnahmen. Aus der Analyse geht hervor, dass je niedriger das Hauhaltseinkommen ist, um so höher ist der prozentuale Rückung der Aktienbesitzer. Die Zahl der Aktionäre mit einem Verdienst von über 4.000 Euro jedoch sind leicht angestiegen. Doch das <strong>deutsche Aktieninstitut</strong> sieht gerade für Haushalte mit durchschnittlichen Einkommen die Aktienanlage als Ergänzung der gesetzlichen Rente für empfehlenswert und fordert daher die Abschaffung der Doppelbesteuerung und bessere Rahmenbedingungen für die private Altersvorsorge.</p>
<p>Zudem veröffentliche das deutsche Aktieninstitut nun die Zahlen der Aktionäre und Aktienfondsbesitzer in Deutschland. Dabei ist ein leichter Rückung zu verzeichnen. Insgesamt liegt die Aktionärquote für das erste Halbjahr 2010 bei 13,3 Prozent der deutschen Bevölkerung. Ein verstärkter Trend ist vor allem bei Direktanlagen zu sehen. So stieg die Anzahl der Aktionäre um 269.000, jedoch war die Zahl der Aktienfondsbesitzer 484.000 rückläufig.</p>
<p><em>Bildquelle: birgitH/pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/studie-aktien-duie-geldanlage-fur-besserverdiener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HHK: Statt Zusatzbeiträge gibt es eine Prämie</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/hhk-vstatt-zusatzbeitrage-gibt-es-eine-pramie/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/hhk-vstatt-zusatzbeitrage-gibt-es-eine-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[HHK]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Krankenkasse HHK garantiert ihren Mitgliedern bis Ende 2011 auf Zusatzbeitrage zu verzichten und stattdessen eine Prämie in Höhe von  bis zu 60 Euro auszuschütten. So erhält jedes Mitglied, ganz gleich ob Auszubildender, Arbeitnehmer oder Selbständiger, die Möglichkeit auf die Prämie der HHK. Grund für die durchaus attraktiven Konditionen der gesetzlichen Krankenkasse liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/HKK_Logo_EG_Claim_25mm_4C_1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-699" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/HKK_Logo_EG_Claim_25mm_4C_1-300x180.jpg" alt="" width="210" height="126" /></a>Die <strong>gesetzliche Krankenkasse HHK</strong> garantiert ihren Mitgliedern bis Ende 2011 auf Zusatzbeitrage zu verzichten und stattdessen eine Prämie in Höhe von  bis zu 60 Euro auszuschütten. So erhält jedes Mitglied, ganz gleich ob Auszubildender, Arbeitnehmer oder Selbständiger, die Möglichkeit auf die Prämie der HHK. Grund für die durchaus attraktiven Konditionen der gesetzlichen Krankenkasse liegt in ihrer unternehmerische Wirtschaftspolitik. Denn die HHK erwirtschaften seit Jahren einen hohen Ertrag, besitzt jedoch niedrige Verwaltungskosten und ist zudem seit Jahren ohne Schulden. Zudem erfüllt die <strong>Krankenkasse</strong> ebenso seit Jahren ihre Rücklagen, welches dazu führt, dass die Zinsen hoch ausfallen. So erzielte die HHK im Jahr 2009 27,4 Milliarden Euro und ein Mitgliederwachstum von 7 Prozent.</p>
<p>Für Versicherte, die zur HHK wechseln bedeutet das einen Preisvorteil von bis zu 156 Euro gegenüber Krankenkassen, die Zusatzbeiträge erheben. Die HHK geht jedoch davon aus, dass sich die Preisdifferenz in den nächsten Jahren erweitern werden. Trotz dessen bietet die <strong>gesetzliche Krankenkasse</strong> jetzt schon mehr versichertenfreundliche Konditionen als viele seiner Konkurrenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/hhk-vstatt-zusatzbeitrage-gibt-es-eine-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner beim Online Banking derzeit unterwegs</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/trojaner-beim-online-banking-derzeit-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/trojaner-beim-online-banking-derzeit-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Es sind wieder schädliche Viren im Umlauf, die bei Aufrufen der Webseite zur eigenen Bank sich dazwischen schalten und damit Daten kopieren. Das Bundeskriminalamt gab nun bekannt, dass Nutzer, die auf eine gefälschte Webseite gelangen aufgefordert werden, die Kreditkartennummer oder mehrere Transaktionsnummern einzugeben.
Schützen kann man sich unter anderem in dem man sich den gefälschten Warntext [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/delater-datenklau-300365.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-696" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/delater-datenklau-300365-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>Es sind wieder schädliche Viren im Umlauf, die bei Aufrufen der Webseite zur eigenen Bank sich dazwischen schalten und damit Daten kopieren. Das Bundeskriminalamt gab nun bekannt, dass Nutzer, die auf eine gefälschte Webseite gelangen aufgefordert werden, die Kreditkartennummer oder mehrere Transaktionsnummern einzugeben.</p>
<p>Schützen kann man sich unter anderem in dem man sich den gefälschten Warntext genauer durchliest, denn laut Bundeskriminalamt fallen die Betrüger immer noch durch ihre schlechte Grammatik auf. Außerdem rät das BSI den Nutzern von Online Banking die beste Sicherheitslösung, welche von der Bank angeboten wird zu nutzen, um sich vor eventuellen Angriffen zu schützen. Wie hoch sich der Schaden bisher beläuft ist nicht bekannt, doch IT Experten wissen, dass die Zahl der infizierten Webseiten rasant zunimmt.</p>
<p>Bildquelle: Antje Delater/pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/trojaner-beim-online-banking-derzeit-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGDiBa verzeichnet 7 Millionen Kunden</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/ingdiba-verzeichnet-7-millionen-kunden/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/ingdiba-verzeichnet-7-millionen-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[INGDiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Die Direkt Bank INGDiBa konnte nun die sieben Millionste Kundin begrüßen. Somit erreichte das Institut seit 2002 einen Kundenzuwachs von 6 Millionen. Besonders freuen kann sich die Kundin, dank der die INGDiBa nun die Marke überschreiten konnte. Denn sie erhält ein Startguthaben von 1.000 Euro. Wie ein Drittel aller anderen Kunden der Direktbank wurde auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/ingdiba_visa_300dpi.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-692" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/08/ingdiba_visa_300dpi-300x196.jpg" alt="" width="210" height="137" /></a>Die Direkt Bank INGDiBa konnte nun die sieben Millionste Kundin begrüßen. Somit erreichte das Institut seit 2002 einen Kundenzuwachs von 6 Millionen. Besonders freuen kann sich die Kundin, dank der die INGDiBa nun die Marke überschreiten konnte. Denn sie erhält ein Startguthaben von 1.000 Euro. Wie ein Drittel aller anderen Kunden der Direktbank wurde auch sie aufgrund einer Weiterempfehlung auf INGDiBa aufmerksam.</p>
<p>Insbesondere hohe Frequenz erhält das Girokonto der Direktbank, welches eine kostenlose Kontoführung und ein ebenso gebührenfreies Abheben von Bargeld bietet. Als Willkommensgeschenk gibt es außerdem noch bis zum 31. Dezember 2010 50 Euro Startguthaben, allerdings muss dafür ein regelmäßiger Zahlungseingang in Höhe von 1.000 Euro im Monat vorhanden sein. Des Weiteren gibt es auf Wunsch eine kostenlose VISA Card mit der er es bei jedem Einkauf in Höhe ab 50,00 Euro 0,50 Cent gutgeschrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/ingdiba-verzeichnet-7-millionen-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland erhöht Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Bereits Stiftung Warentest war von der Qualität des Tagesgeldkontos, welches von der Bank of Scotland angeboten wird, überzeugt. Aber auch Börse Online zeichnete das Produkt im April diesen Jahres aus.
Es ist eines der derzeit wenigen Tagesgeldkonten auf dem Markt, die einen attraktiven Zinssatz ohne wenn und aber anbieten. Nun erhöhte Mitte des Monats die Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/07/Tagesgeld-2009.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-687" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/07/Tagesgeld-2009-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Bereits Stiftung Warentest war von der Qualität des Tagesgeldkontos, welches von der Bank of Scotland angeboten wird, überzeugt. Aber auch Börse Online zeichnete das Produkt im April diesen Jahres aus.</p>
<p>Es ist eines der derzeit wenigen Tagesgeldkonten auf dem Markt, die einen attraktiven Zinssatz ohne wenn und aber anbieten. Nun erhöhte Mitte des Monats die <strong>Bank of Scotland</strong> erneut die Zinsen des Produktes um 0,1 Prozent auf 2,1 Prozent. Das Angebot ist ab dem ersten Euro gültig und sowohl Neu- wie auch Bestandskunden können von dem Zinssatz des Tagesgeldkonto profitieren. Es besteht keine Mindesteinlage und zusätzlich ist die Kontoführung kostenlos. Erst wenn ein Betrag von 500.000 Euro überschritten wird kann der Zinssatz des Tagesgeldkontos der Bank of Scotland vom derzeitigen Stand abweichen. Gesichert ist das angelegte Geld durch den britischen Einlagefonds FSCS mit bis zu 50.000 Euro. Zwar ist das eine niedrige Einlagensicherung als vergleichsweise bei Banken, die über den Fonds in Deutschland abgesichert sind, jedoch gilt der Schutz ebenso für deutsche Anleger zu 100 %.</p>
<p>Außerdem gibt es für alle, die ein <strong>Tagesgeldkonto</strong> der Bank of Scotland bis zum 23. August 2010 eröffnen 30,00 Euro als Willkommensgeschenk, welches auf das Konto gutgeschrieben wird.</p>
<p><em>Bildquelle: Manfred Jahreis/pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/bank-of-scotland-erhoht-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsmonitor 2010: Viele Versicherte glauben an zu starker Belastung seitens des Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/gesundheitsmonitor-2010-viele-versicherte-glauben-an-zu-starker-belastung-seitens-des-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/gesundheitsmonitor-2010-viele-versicherte-glauben-an-zu-starker-belastung-seitens-des-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmonitor 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Das Vertrauen in die gesetzliche Krankenkassen ist getrübt und viele Versicherten empfinden, dass die Krankenversicherungen ihre Mitglieder viel zu stark belasten. Das geht aus dem Gesundheitsmonitor 2010 der Bertelsmann Stiftung hervor.
Von den insgesamt 1520 befragten gesetzlich Versicherten glauben 57,7 Prozent, dass die Kosten im Gesundheitswesen stärker steigen als in anderen Wirtschaftsbereichen. Allerdings zeigt der Gesundheitsmonitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/07/Eurogesund_ThorbenWengert.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-683" style="margin: 3px" src="http://www.kredio.de/wp-content/uploads/2010/07/Eurogesund_ThorbenWengert-300x265.jpg" alt="" width="210" height="186" /></a>Das Vertrauen in die gesetzliche Krankenkassen ist getrübt und viele Versicherten empfinden, dass die Krankenversicherungen ihre Mitglieder viel zu stark belasten. Das geht aus dem <strong>Gesundheitsmonitor 2010</strong> der Bertelsmann Stiftung hervor.</p>
<p>Von den insgesamt 1520 befragten gesetzlich Versicherten glauben 57,7 Prozent, dass die Kosten im Gesundheitswesen stärker steigen als in anderen Wirtschaftsbereichen. Allerdings zeigt der Gesundheitsmonitor dass sich der Anteil der Ausgaben der <strong>gesetzlichen Krankenkassen</strong> im Vergleich zum Gesamtbruttoinlandsprodukt zwischen 2000 und 2008 immer zwischen 6,3 und 6,8 Prozent pendelte. Somit sind laut Gesundheitsmonitor nicht die Ausgaben sondern die Einnahmen das Problem. Denn die Steigerung der Beitragssätze muss im Gesamten gesehen werden. Denn Lohnstagnation und die Senkung der Beiträge für Arbeitslose sind einige Gründe, warum die Einnahmen der Krankenkassen schwächeln. Laut dem Gesundheitsmonitor gibt es viele Mythen im Gesundheitswesen, welche nicht zur Sprache gebracht und erklärt werden.</p>
<p><em>Bildquelle: Thorben Wengert/pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredio.de/allgemeines/gesundheitsmonitor-2010-viele-versicherte-glauben-an-zu-starker-belastung-seitens-des-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Ergebnis des Bankentest erneut nicht optimistisch</title>
		<link>http://www.kredio.de/allgemeines/stiftung-warentest-ergebnis-des-bankentest-erneut-nicht-optimistisch/</link>
		<comments>http://www.kredio.de/allgemeines/stiftung-warentest-ergebnis-des-bankentest-erneut-nicht-optimistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredio.de/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr ist es her, da überprüfte Stiftung Warentest mittels Testkunden die Qualität von Banken. Nun gab es erneut eine Untersuchung, welche nicht wirklich positiv ausfiel. Bereits 2009 schnitt keine der getesteten Baken mit gut ab, zwei davon sogar mit mangelhaft. Auch in diesem Jahr fiel der Test nicht optimistisch aus, im Gegenteil denn in [...]]]></description>
